Old School Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée ''old school'' on joue avec les rosters 2001 !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 !

Aller en bas 
AuteurMessage
Philreny
Admin
Philreny


Messages : 1483
Date d'inscription : 16/03/2011

Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! Empty
MessageSujet: Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 !   Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! Icon_minitimeMer 13 Avr - 23:18

POINTEURS

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Pierre Turgeon Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 7 9 16 3 2 1 1 2 0 0 0 42 16,7 71,7 2 3 20 20 10 0 -10 2 87 5 8 0 0 7,0
C Mike Modano Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 6 8 14 -1 0 0 0 0 0 0 0 40 15,0 58,6 2 5 14 19 11 1 -10 8 87 3 8 0 0 6,9
L Markus Naslund Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 4017527235 13 6 7 13 6 2 0 2 2 0 0 0 48 12,5 40,0 0 11 27 20 29 7 -22 3 88 5 8 0 0 7,1
L Patrik Elias Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 538106393 11 5 7 12 -5 0 1 0 1 0 0 0 36 13,9 55,6 2 26 19 19 13 24 11 5 86 3 5 0 0 7,2
R Trevor Linden Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 4017527235 13 7 5 12 -6 2 0 0 0 0 0 0 27 25,9 60,0 1 11 15 16 15 4 -11 6 55 3 5 0 0 5,8
C Shawn Horcoff Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 359145749 14 6 6 12 -5 2 0 0 0 0 0 0 24 25,0 49,1 0 3 9 13 11 0 -11 5 90 2 4 0 0 5,9
L Steve Konowalchuk Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 2133009938 10 2 9 11 2 10 0 0 0 0 0 0 28 7,1 33,3 1 11 14 17 12 5 -7 6 88 2 4 0 0 6,9
R Ulf Dahlen Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 2133009938 10 7 4 11 3 4 0 0 0 0 0 0 27 25,9 25,0 1 4 13 15 8 0 -8 4 88 3 4 0 0 6,6
L Martin Havlat Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 911613522 9 5 6 11 0 8 1 0 1 0 0 0 22 22,7 33,3 1 9 17 17 11 5 -6 1 86 5 9 0 0 7,0
C Andrew Cassels Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 4017527235 13 4 7 11 -5 0 0 0 0 0 0 0 26 15,4 49,5 1 3 12 18 10 4 -6 7 88 2 4 0 0 6,5
R Martin Rucinsky Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 4 7 11 10 6 0 1 1 0 0 0 31 12,9 50,0 0 5 25 17 18 3 -15 0 87 5 9 0 0 6,4
D Andrei Markov Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 650007146 11 2 9 11 -1 0 1 0 1 0 0 0 19 10,5 0 0 21 13 29 9 14 5 10 88 2 7 0 0 7,3
R Jaromir Jagr Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 1775948451 7 5 5 10 5 6 0 0 0 0 0 0 23 21,7 57,1 0 1 7 19 6 0 -6 4 86 7 14 0 0 7,2
R Jan Bulis Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 650007146 11 5 5 10 -3 5 1 1 2 1 0 1 24 20,8 39,1 1 16 22 21 20 1 -19 6 88 3 7 1 0 6,5
R Jamie Langenbrunner Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 5 5 10 7 25 0 0 0 0 0 0 26 19,2 42,1 0 8 30 17 18 2 -16 7 87 2 5 3 0 6,8
D Chris Pronger Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3778832113 7 2 8 10 -6 0 1 0 1 0 0 0 15 13,3 0 2 29 6 24 1 29 28 4 84 2 6 0 0 7,8
D Janne Niinimaa Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 359145749 14 2 8 10 -3 2 1 1 2 1 0 1 31 6,5 0 1 28 11 26 7 19 12 21 90 1 4 0 0 7,4
D Zdeno Chara Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 911613522 9 2 8 10 12 14 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 1 35 11 24 10 34 24 8 67 1 3 2 1 7,2
L Ryan Smyth Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 359145749 14 6 4 10 -1 4 0 1 1 0 1 1 42 14,3 27,9 2 26 24 20 20 19 -1 6 90 4 5 0 0 6,2
C Henrik Sedin Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 4017527235 13 3 7 10 4 0 2 1 3 0 0 0 45 6,7 60,9 1 33 13 20 15 32 17 0 88 4 7 0 0 7,5
L Marc Savard Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 650007146 11 3 7 10 -4 6 0 1 1 0 0 0 15 20,0 40,0 0 6 22 21 28 0 -28 6 88 6 10 0 0 6,0
C Alexei Zhamnov Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 538106393 11 1 9 10 -5 8 0 0 0 0 0 0 25 4,0 39,6 0 9 12 19 12 2 -10 4 88 3 12 0 0 6,9
R Mike Grier Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 359145749 14 6 4 10 -5 10 2 0 2 0 0 0 28 21,4 0,0 1 11 17 16 18 12 -6 5 22 3 5 0 0 6,7
D Mattias Ohlund Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 4017527235 13 2 7 9 3 4 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0 1 40 21 28 16 40 24 15 88 1 5 0 0 7,4
L Richard Zednik Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3106593018 8 4 5 9 13 0 0 0 0 0 0 0 13 30,8 50,0 1 10 11 15 8 14 6 2 86 4 6 0 0 6,9
C Donald Audette Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 650007146 11 4 5 9 -3 2 0 0 0 0 0 0 27 14,8 47,3 0 0 27 20 28 0 -28 3 88 4 4 0 0 6,6
C Andrei Nikolishin Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 2133009938 10 2 7 9 1 4 0 0 0 0 0 0 23 8,7 60,6 0 8 15 18 10 6 -4 3 88 2 4 0 0 6,7
C Ron Francis Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3106593018 8 2 7 9 7 2 0 0 0 0 0 0 16 12,5 70,8 0 0 9 19 8 0 -8 4 86 3 5 0 0 6,7
L Luc Robitaille Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 1775948451 7 5 4 9 7 6 0 0 0 0 0 0 24 20,8 50,0 1 6 21 20 15 1 -14 2 86 3 13 0 0 7,2
R *Toby Petersen Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 359145749 14 3 6 9 0 0 0 1 1 0 0 0 39 7,7 12,5 0 0 24 18 22 0 -22 8 90 5 6 0 0 5,5
R Jarome Iginla Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 538106393 11 5 4 9 -4 4 0 1 1 0 0 0 33 15,2 50,0 0 26 23 20 19 21 2 8 88 3 6 0 0 6,9
R Daniel Alfredsson Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 911613522 9 6 3 9 11 0 1 1 2 0 0 0 37 16,2 20,0 1 5 18 20 11 2 -9 7 50 2 5 0 0 7,0
C Bobby Holik Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 538106393 11 5 4 9 4 8 0 0 0 0 0 0 25 20,0 47,1 0 23 19 18 14 23 9 7 88 3 5 0 0 7,1
L Paul Kariya Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 911613522 9 5 4 9 11 0 1 1 2 0 0 0 34 14,7 50,0 0 2 19 20 15 1 -14 2 87 3 6 0 0 7,2
C Joe Nieuwendyk Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 3 6 9 8 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 65,2 1 7 15 12 13 1 -12 5 29 3 3 0 0 5,4
C Mike Comrie Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 359145749 14 2 7 9 0 2 0 0 0 0 0 0 38 5,3 55,3 1 3 10 18 11 1 -10 10 90 3 4 0 0 6,4
C Mario Lemieux Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 1775948451 7 1 8 9 5 0 0 0 0 0 0 0 25 4,0 57,9 0 5 10 19 10 0 -10 5 84 5 7 0 0 7,3
C Michael Peca Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 1179038950 6 4 4 8 1 2 1 2 3 0 0 0 17 23,5 59,5 1 5 10 19 13 8 -5 4 83 2 4 0 0 6,4
L Jeff Friesen Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 2 6 8 2 0 0 1 1 0 0 0 37 5,4 75,0 0 16 20 20 19 18 -1 3 87 7 9 0 0 7,0
C Rem Murray Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 359145749 14 3 5 8 3 0 1 3 4 0 0 0 26 11,5 47,2 1 7 11 16 8 21 13 6 90 1 2 0 0 6,2
C Alexei Yashin Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3778832113 7 2 6 8 -6 0 1 1 2 0 0 0 30 6,7 60,9 0 7 5 19 4 2 -2 2 86 3 8 0 0 7,5
L Ruslan Fedotenko Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 650007146 11 4 4 8 -2 0 0 0 0 0 0 0 15 26,7 33,3 1 9 23 17 23 1 -22 4 86 2 5 0 0 6,1
D Sergei Zubov Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 3 5 8 12 0 0 1 1 0 0 0 16 18,8 0 1 5 14 20 12 1 -11 4 87 2 4 0 0 6,3
C Steve Yzerman Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 911613522 9 2 6 8 11 2 0 1 1 0 0 0 26 7,7 63,3 0 5 10 21 11 4 -7 5 86 3 7 0 0 7,3
D Oleg Tverdovsky Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 4 3 7 5 4 1 0 1 0 0 0 31 12,9 0 0 13 8 26 10 10 0 8 87 3 5 0 0 7,0
L *Raffi Torres Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 359145749 14 2 5 7 -7 38 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0,0 0 12 24 14 23 4 -19 1 82 1 3 0 0 5,3
C Jeremy Roenick Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 2757610395 6 2 5 7 -3 0 1 1 2 0 0 0 18 11,1 50,0 0 10 12 21 10 7 -3 1 85 3 7 0 0 7,4
D Jason Strudwick Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 4017527235 13 2 5 7 -6 24 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 0 22 12 18 15 19 4 5 88 1 4 0 0 6,7
D Al MacInnis Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3778832113 7 2 5 7 4 2 1 0 1 0 0 0 16 12,5 0 0 5 5 21 4 3 -1 4 53 2 4 0 0 7,0
D Eric Brewer Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 359145749 14 3 4 7 -2 2 0 0 0 0 1 1 17 17,6 0 0 47 19 26 18 46 28 19 90 1 4 0 0 6,7

BUTEURS

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Pierre Turgeon Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 7 9 16 3 2 1 1 2 0 0 0 42 16,7 71,7 2 3 20 20 10 0 -10 2 87 5 8 0 0 7,0
R Ulf Dahlen Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 2133009938 10 7 4 11 3 4 0 0 0 0 0 0 27 25,9 25,0 1 4 13 15 8 0 -8 4 88 3 4 0 0 6,6
R Trevor Linden Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 4017527235 13 7 5 12 -6 2 0 0 0 0 0 0 27 25,9 60,0 1 11 15 16 15 4 -11 6 55 3 5 0 0 5,8
R Mike Grier Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 359145749 14 6 4 10 -5 10 2 0 2 0 0 0 28 21,4 0,0 1 11 17 16 18 12 -6 5 22 3 5 0 0 6,7
L Ryan Smyth Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 359145749 14 6 4 10 -1 4 0 1 1 0 1 1 42 14,3 27,9 2 26 24 20 20 19 -1 6 90 4 5 0 0 6,2
R Daniel Alfredsson Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 911613522 9 6 3 9 11 0 1 1 2 0 0 0 37 16,2 20,0 1 5 18 20 11 2 -9 7 50 2 5 0 0 7,0
L Markus Naslund Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 4017527235 13 6 7 13 6 2 0 2 2 0 0 0 48 12,5 40,0 0 11 27 20 29 7 -22 3 88 5 8 0 0 7,1
C Shawn Horcoff Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 359145749 14 6 6 12 -5 2 0 0 0 0 0 0 24 25,0 49,1 0 3 9 13 11 0 -11 5 90 2 4 0 0 5,9
C Mike Modano Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 6 8 14 -1 0 0 0 0 0 0 0 40 15,0 58,6 2 5 14 19 11 1 -10 8 87 3 8 0 0 6,9
C Bobby Holik Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 538106393 11 5 4 9 4 8 0 0 0 0 0 0 25 20,0 47,1 0 23 19 18 14 23 9 7 88 3 5 0 0 7,1
L Luc Robitaille Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 1775948451 7 5 4 9 7 6 0 0 0 0 0 0 24 20,8 50,0 1 6 21 20 15 1 -14 2 86 3 13 0 0 7,2
R Jarome Iginla Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 538106393 11 5 4 9 -4 4 0 1 1 0 0 0 33 15,2 50,0 0 26 23 20 19 21 2 8 88 3 6 0 0 6,9
C Keith Primeau Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 2757610395 6 5 1 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 21 23,8 50,7 0 10 2 20 3 9 6 3 85 4 5 0 0 7,5
L Paul Kariya Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 911613522 9 5 4 9 11 0 1 1 2 0 0 0 34 14,7 50,0 0 2 19 20 15 1 -14 2 87 3 6 0 0 7,2
R Mariusz Czerkawski Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3778832113 7 5 1 6 4 0 0 1 1 0 0 0 19 26,3 25,0 0 1 16 18 7 0 -7 4 86 3 7 0 0 6,7
L Patrik Elias Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 538106393 11 5 7 12 -5 0 1 0 1 0 0 0 36 13,9 55,6 2 26 19 19 13 24 11 5 86 3 5 0 0 7,2
R Jamie Langenbrunner Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 5 5 10 7 25 0 0 0 0 0 0 26 19,2 42,1 0 8 30 17 18 2 -16 7 87 2 5 3 0 6,8
R Jaromir Jagr Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 1775948451 7 5 5 10 5 6 0 0 0 0 0 0 23 21,7 57,1 0 1 7 19 6 0 -6 4 86 7 14 0 0 7,2
L Martin Havlat Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 911613522 9 5 6 11 0 8 1 0 1 0 0 0 22 22,7 33,3 1 9 17 17 11 5 -6 1 86 5 9 0 0 7,0
R Jan Bulis Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 650007146 11 5 5 10 -3 5 1 1 2 1 0 1 24 20,8 39,1 1 16 22 21 20 1 -19 6 88 3 7 1 0 6,5
R Martin Rucinsky Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 4 7 11 10 6 0 1 1 0 0 0 31 12,9 50,0 0 5 25 17 18 3 -15 0 87 5 9 0 0 6,4
C Donald Audette Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 650007146 11 4 5 9 -3 2 0 0 0 0 0 0 27 14,8 47,3 0 0 27 20 28 0 -28 3 88 4 4 0 0 6,6
L Magnus Arvedson Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 911613522 9 4 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 11 36,4 33,3 2 9 11 16 8 13 5 2 86 1 3 0 0 6,9
L Richard Zednik Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3106593018 8 4 5 9 13 0 0 0 0 0 0 0 13 30,8 50,0 1 10 11 15 8 14 6 2 86 4 6 0 0 6,9
C Rob Niedermayer Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3106593018 8 4 2 6 10 2 0 0 0 0 0 0 17 23,5 58,5 2 7 12 13 8 13 5 1 36 3 5 0 0 6,4
C Michael Peca Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 1179038950 6 4 4 8 1 2 1 2 3 0 0 0 17 23,5 59,5 1 5 10 19 13 8 -5 4 83 2 4 0 0 6,4
C Andrew Cassels Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 4017527235 13 4 7 11 -5 0 0 0 0 0 0 0 26 15,4 49,5 1 3 12 18 10 4 -6 7 88 2 4 0 0 6,5
L Ruslan Fedotenko Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 650007146 11 4 4 8 -2 0 0 0 0 0 0 0 15 26,7 33,3 1 9 23 17 23 1 -22 4 86 2 5 0 0 6,1
D Oleg Tverdovsky Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 4 3 7 5 4 1 0 1 0 0 0 31 12,9 0 0 13 8 26 10 10 0 8 87 3 5 0 0 7,0
R Steve Sullivan Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 538106393 11 4 2 6 5 4 0 0 0 0 0 0 25 16,0 60,0 2 3 15 15 16 4 -12 1 88 4 5 0 0 5,7
L Valeri Bure Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3778832113 7 3 3 6 -5 0 0 1 1 0 0 0 20 15,0 33,3 0 0 15 19 12 0 -12 3 87 3 6 0 0 6,8
L Steve Heinze Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 483288048 7 3 3 6 -1 4 0 0 0 0 0 0 16 18,8 0,0 0 2 8 16 8 2 -6 2 87 3 4 0 0 6,5
R Brett Hull Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 911613522 9 3 3 6 1 0 0 1 1 0 0 0 25 12,0 100, 1 0 21 17 20 0 -20 2 86 2 3 0 0 6,6
R Marian Hossa Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 2133009938 10 3 3 6 -3 12 0 1 1 0 0 0 29 10,3 25,0 2 13 15 19 14 5 -9 3 88 5 6 0 0 6,6
L Todd Bertuzzi Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 4017527235 13 3 3 6 -7 14 0 0 0 0 0 0 26 11,5 0,0 1 24 28 18 28 23 -5 2 88 2 5 2 0 6,8
C Yanic Perreault Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 650007146 11 3 2 5 -1 8 0 0 0 0 0 0 27 11,1 64,6 1 6 21 19 19 1 -18 5 88 6 7 0 0 6,9
C Daniel Briere Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3106593018 8 3 3 6 5 4 0 0 0 0 0 0 20 15,0 50,0 1 2 14 18 14 0 -14 0 86 1 2 0 0 5,8
R Anson Carter Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3728774659 5 3 1 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 12 25,0 100, 0 2 14 14 14 1 -13 4 62 2 4 0 0 6,0
L Keith Tkachuk Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3106593018 8 3 1 4 4 6 0 0 0 0 0 0 32 9,4 50,0 0 21 19 20 13 21 8 4 27 3 6 0 0 7,8
L *Marcel Goc Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 2232857850 3 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 100, 0 0 0 5 15 4 0 -4 0 27 2 2 0 0 6,3
L Pavol Demitra Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3106593018 8 3 2 5 2 0 0 1 1 0 0 0 31 9,7 33,3 0 1 17 19 15 1 -14 2 88 2 7 0 0 7,0
L Boyd Devereaux Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 1775948451 7 3 2 5 5 0 1 0 1 0 0 0 9 33,3 47,1 0 5 10 18 9 11 2 3 86 1 5 0 0 5,3
C Jason Allison Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 483288048 7 3 2 5 -1 0 1 0 1 0 0 0 17 17,6 65,1 0 14 10 19 7 13 6 3 87 2 8 0 0 7,3
R Daniel Sedin Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 4017527235 13 3 2 5 4 0 0 1 1 0 0 0 30 10,0 37,5 1 24 28 20 26 21 -5 5 88 3 5 0 0 7,0
L Marco Sturm Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 1179038950 6 3 2 5 0 2 1 1 2 0 0 0 10 30,0 66,7 1 8 5 14 5 4 -1 1 85 3 6 0 0 6,6
R Shane Doan Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 483288048 7 3 2 5 -2 7 1 2 3 0 0 0 24 12,5 23,5 0 15 9 18 7 15 8 3 87 3 6 1 0 7,3
D Eric Brewer Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 359145749 14 3 4 7 -2 2 0 0 0 0 1 1 17 17,6 0 0 47 19 26 18 46 28 19 90 1 4 0 0 6,7
L Jochen Hecht Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3778832113 7 3 3 6 4 8 0 1 1 0 0 0 16 18,8 0,0 1 4 13 18 13 0 -13 3 77 4 5 0 0 6,2
C Henrik Sedin Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 4017527235 13 3 7 10 4 0 2 1 3 0 0 0 45 6,7 60,9 1 33 13 20 15 32 17 0 88 4 7 0 0 7,5
D Sergei Zubov Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 3 5 8 12 0 0 1 1 0 0 0 16 18,8 0 1 5 14 20 12 1 -11 4 87 2 4 0 0 6,3

PASSEURS

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Pierre Turgeon Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 7 9 16 3 2 1 1 2 0 0 0 42 16,7 71,7 2 3 20 20 10 0 -10 2 87 5 8 0 0 7,0
L Steve Konowalchuk Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 2133009938 10 2 9 11 2 10 0 0 0 0 0 0 28 7,1 33,3 1 11 14 17 12 5 -7 6 88 2 4 0 0 6,9
C Alexei Zhamnov Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 538106393 11 1 9 10 -5 8 0 0 0 0 0 0 25 4,0 39,6 0 9 12 19 12 2 -10 4 88 3 12 0 0 6,9
D Andrei Markov Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 650007146 11 2 9 11 -1 0 1 0 1 0 0 0 19 10,5 0 0 21 13 29 9 14 5 10 88 2 7 0 0 7,3
D Zdeno Chara Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 911613522 9 2 8 10 12 14 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 1 35 11 24 10 34 24 8 67 1 3 2 1 7,2
D Janne Niinimaa Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 359145749 14 2 8 10 -3 2 1 1 2 1 0 1 31 6,5 0 1 28 11 26 7 19 12 21 90 1 4 0 0 7,4
C Mario Lemieux Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 1775948451 7 1 8 9 5 0 0 0 0 0 0 0 25 4,0 57,9 0 5 10 19 10 0 -10 5 84 5 7 0 0 7,3
C Mike Modano Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 6 8 14 -1 0 0 0 0 0 0 0 40 15,0 58,6 2 5 14 19 11 1 -10 8 87 3 8 0 0 6,9
D Chris Pronger Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3778832113 7 2 8 10 -6 0 1 0 1 0 0 0 15 13,3 0 2 29 6 24 1 29 28 4 84 2 6 0 0 7,8
C Andrei Nikolishin Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 2133009938 10 2 7 9 1 4 0 0 0 0 0 0 23 8,7 60,6 0 8 15 18 10 6 -4 3 88 2 4 0 0 6,7
L Patrik Elias Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 538106393 11 5 7 12 -5 0 1 0 1 0 0 0 36 13,9 55,6 2 26 19 19 13 24 11 5 86 3 5 0 0 7,2
C Mike Comrie Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 359145749 14 2 7 9 0 2 0 0 0 0 0 0 38 5,3 55,3 1 3 10 18 11 1 -10 10 90 3 4 0 0 6,4
C Andrew Cassels Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 4017527235 13 4 7 11 -5 0 0 0 0 0 0 0 26 15,4 49,5 1 3 12 18 10 4 -6 7 88 2 4 0 0 6,5
C Henrik Sedin Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 4017527235 13 3 7 10 4 0 2 1 3 0 0 0 45 6,7 60,9 1 33 13 20 15 32 17 0 88 4 7 0 0 7,5
D Mattias Ohlund Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 4017527235 13 2 7 9 3 4 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0 1 40 21 28 16 40 24 15 88 1 5 0 0 7,4
R Martin Rucinsky Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 4 7 11 10 6 0 1 1 0 0 0 31 12,9 50,0 0 5 25 17 18 3 -15 0 87 5 9 0 0 6,4
D *Bryan Allen Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 4017527235 13 0 7 7 -5 4 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 19 12 17 13 15 2 10 15 1 3 0 0 5,9
L Markus Naslund Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 4017527235 13 6 7 13 6 2 0 2 2 0 0 0 48 12,5 40,0 0 11 27 20 29 7 -22 3 88 5 8 0 0 7,1
C Ron Francis Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3106593018 8 2 7 9 7 2 0 0 0 0 0 0 16 12,5 70,8 0 0 9 19 8 0 -8 4 86 3 5 0 0 6,7
L Marc Savard Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 650007146 11 3 7 10 -4 6 0 1 1 0 0 0 15 20,0 40,0 0 6 22 21 28 0 -28 6 88 6 10 0 0 6,0
D Denis Gauthier Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 538106393 11 0 6 6 2 14 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 14 6 23 9 12 3 2 88 1 2 2 2 6,6
R *Toby Petersen Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 359145749 14 3 6 9 0 0 0 1 1 0 0 0 39 7,7 12,5 0 0 24 18 22 0 -22 8 90 5 6 0 0 5,5
C Joe Nieuwendyk Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 3 6 9 8 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 65,2 1 7 15 12 13 1 -12 5 29 3 3 0 0 5,4
L Jeff Friesen Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 517640177 12 2 6 8 2 0 0 1 1 0 0 0 37 5,4 75,0 0 16 20 20 19 18 -1 3 87 7 9 0 0 7,0
C Shawn Horcoff Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 359145749 14 6 6 12 -5 2 0 0 0 0 0 0 24 25,0 49,1 0 3 9 13 11 0 -11 5 90 2 4 0 0 5,9
C Steve Yzerman Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 911613522 9 2 6 8 11 2 0 1 1 0 0 0 26 7,7 63,3 0 5 10 21 11 4 -7 5 86 3 7 0 0 7,3
L Martin Havlat Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 911613522 9 5 6 11 0 8 1 0 1 0 0 0 22 22,7 33,3 1 9 17 17 11 5 -6 1 86 5 9 0 0 7,0
C Alexei Yashin Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3778832113 7 2 6 8 -6 0 1 1 2 0 0 0 30 6,7 60,9 0 7 5 19 4 2 -2 2 86 3 8 0 0 7,5
D Steve Duchesne Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 1775948451 7 0 5 5 3 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 3 3 16 3 2 -1 2 86 1 2 0 0 6,2
D Al MacInnis Statistiques Joueurs : Série 2001-2002 ! 3778832113 7 2 5 7 4 2 1 0 1 0 0 0 16 12,5 0 0 5 5 21 4 3 -1 4 53 2 4 0 0 7,0
