Old School Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée ''old school'' on joue avec les rosters 2001 !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 Statistiques Gardiens !FINAL!

Aller en bas 
AuteurMessage
plf7 le saumon canadien

plf7 le saumon canadien


Messages : 1427
Date d'inscription : 17/03/2011
Age : 33

Statistiques Gardiens !FINAL! Empty
MessageSujet: Statistiques Gardiens !FINAL!   Statistiques Gardiens !FINAL! Icon_minitimeMar 22 Mar - 23:28

VICTOIRES

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Patrick Roy Statistiques Gardiens !FINAL! 3778832113 83 0 1 1 52 17 3 11 1465 92,0 10 1,51 127 7,64
Dominik Hasek Statistiques Gardiens !FINAL! 1775948451 83 0 1 1 52 16 1 13 1603 91,9 6 1,68 141 7,71
Martin Brodeur Statistiques Gardiens !FINAL! 3106593018 82 0 4 4 52 14 1 15 1327 91,9 9 1,40 117 7,54
Curtis Joseph Statistiques Gardiens !FINAL! 911613522 82 0 0 0 50 24 2 6 1572 92,2 8 1,61 133 7,73
*Mathieu Garon Statistiques Gardiens !FINAL! 650007146 81 0 3 3 48 23 0 10 1653 92,6 10 1,63 132 8,04
Evgeni Nabokov Statistiques Gardiens !FINAL! 1179038950 82 0 3 3 46 18 3 13 1398 90,8 7 1,71 142 7,33
Corey Schwab Statistiques Gardiens !FINAL! 1718631532 83 0 0 0 41 28 7 7 1650 90,1 6 2,16 181 7,13
Ed Belfour Statistiques Gardiens !FINAL! 517640177 82 0 3 3 40 27 2 12 1627 91,0 6 1,93 160 7,50
Robert Esche Statistiques Gardiens !FINAL! 483288048 80 0 0 0 39 25 1 14 1605 90,5 5 2,09 169 7,35
Dan Cloutier Statistiques Gardiens !FINAL! 4017527235 58 0 3 3 37 12 0 9 964 90,9 4 1,65 97 7,38
Jose Theodore Statistiques Gardiens !FINAL! 3728774659 69 0 0 0 34 23 1 11 1290 90,1 4 2,02 141 7,14
Jean-Sebastien Giguere Statistiques Gardiens !FINAL! 538106393 82 0 1 1 34 36 4 8 1800 90,8 7 2,21 183 7,44
Jocelyn Thibault Statistiques Gardiens !FINAL! 3124614834 82 0 1 1 31 41 0 9 1757 90,2 5 2,32 191 7,33
Arturs Irbe Statistiques Gardiens !FINAL! 3785008151 81 0 0 0 31 36 3 11 1707 90,7 5 2,15 176 7,31
Olaf Kolzig Statistiques Gardiens !FINAL! 2133009938 64 0 1 1 31 15 0 17 1304 90,7 4 2,04 133 7,56
Roberto Luongo Statistiques Gardiens !FINAL! 2232857850 80 0 1 1 29 38 3 10 1653 89,8 7 2,31 187 7,00
Ron Tugnutt Statistiques Gardiens !FINAL! 3182479170 83 0 4 4 29 43 3 7 1920 90,7 5 2,36 196 7,64
Nikolai Khabibulin Statistiques Gardiens !FINAL! 131901971 82 0 0 0 27 44 1 10 1728 90,0 8 2,32 192 7,07
Tommy Salo Statistiques Gardiens !FINAL! 359145749 82 0 1 1 27 36 3 16 1553 91,0 10 1,84 153 7,29
*Ryan Miller Statistiques Gardiens !FINAL! 3559705864 74 0 5 5 27 32 0 14 1743 91,6 5 2,13 159 7,82
Jamie Storr Statistiques Gardiens !FINAL! 1295937198 82 0 0 0 24 45 1 11 1920 90,9 7 2,33 192 7,44
*Ilya Bryzgalov Statistiques Gardiens !FINAL! 3778555240 81 0 3 3 24 39 1 17 1908 91,8 7 2,07 171 7,86
Mike Richter Statistiques Gardiens !FINAL! 1801039645 82 0 0 0 24 48 1 9 1838 90,6 6 2,32 191 7,38
Fred Brathwaite Statistiques Gardiens !FINAL! 805755920 55 0 1 1 21 27 3 3 1154 90,8 3 2,12 117 7,60
Roman Cechmanek Statistiques Gardiens !FINAL! 2757610395 37 0 0 0 21 10 1 5 646 90,1 3 1,90 71 7,05
Dwayne Roloson Statistiques Gardiens !FINAL! 937189210 77 0 0 0 21 40 1 14 1885 92,4 5 1,98 154 7,99
David Aebischer Statistiques Gardiens !FINAL! 3594606959 65 0 1 1 20 32 0 13 1507 92,8 7 1,79 117 8,02
Brian Boucher Statistiques Gardiens !FINAL! 2757610395 31 0 0 0 18 11 1 1 627 90,7 1 2,06 64 7,35
*Rick DiPietro Statistiques Gardiens !FINAL! 799320846 73 0 1 1 18 39 0 15 1839 93,1 6 1,84 136 8,55
Mike Dunham Statistiques Gardiens !FINAL! 2655324114 51 0 2 2 12 29 2 8 1178 90,8 3 2,35 120 7,53
Byron Dafoe Statistiques Gardiens !FINAL! 165466936 20 0 1 1 11 6 0 2 369 89,8 0 2,11 42 7,05
*Tim Thomas Statistiques Gardiens !FINAL! 165466936 23 0 0 0 11 7 0 5 406 90,6 1 1,79 42 7,17
Tomas Vokoun Statistiques Gardiens !FINAL! 2655324114 33 0 1 1 11 15 0 6 813 92,5 2 1,99 66 8,48
Craig Billington Statistiques Gardiens !FINAL! 2133009938 20 0 0 0 9 8 1 2 389 89,8 1 2,24 44 7,10
Peter Skudra Statistiques Gardiens !FINAL! 4017527235 24 0 0 0 9 8 1 6 451 90,0 1 2,04 50 7,13
Chris Osgood Statistiques Gardiens !FINAL! 2232857850 21 0 0 0 8 9 1 2 414 87,9 1 2,75 57 6,05
Johan Hedberg Statistiques Gardiens !FINAL! 3728774659 13 0 0 0 7 4 0 2 232 89,6 0 2,06 27 6,77
*Andrew Raycroft Statistiques Gardiens !FINAL! 165466936 30 0 0 0 7 13 2 8 553 89,6 1 2,09 64 7,00
John Grahame Statistiques Gardiens !FINAL! 165466936 11 0 0 0 6 3 0 2 183 88,8 0 2,20 23 7,00
*Steve Belanger Statistiques Gardiens !FINAL! 2757610395 14 0 0 0 5 8 0 1 269 91,2 0 1,85 26 7,29
Brent Johnson Statistiques Gardiens !FINAL! 805755920 29 0 0 0 4 21 1 3 633 88,3 0 2,96 84 5,86
Martin Biron Statistiques Gardiens !FINAL! 3559705864 10 0 0 0 2 7 0 1 232 88,5 1 3,13 30 6,80
Felix Potvin Statistiques Gardiens !FINAL! 483288048 4 0 0 0 1 3 0 0 65 86,7 0 2,84 10 5,50
*Vesa Toskala Statistiques Gardiens !FINAL! 1179038950 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0 ,00 0 7,00
Marty Turco Statistiques Gardiens !FINAL! 517640177 1 0 0 0 1 0 0 0 3 75,0 0 6,67 1 4,00
Manny Fernandez Statistiques Gardiens !FINAL! 937189210 6 0 0 0 1 5 0 0 114 87,0 1 3,37 17 6,83
Steve Shields Statistiques Gardiens !FINAL! 3778555240 1 0 0 0 1 0 0 0 31 96,9 0 1,00 1 10,00
Milan Hnilicka Statistiques Gardiens !FINAL! 799320846 5 0 0 0 1 4 0 0 106 87,6 0 3,69 15 6,40


EFFICACITÉ (%)

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Rick DiPietro Statistiques Gardiens !FINAL! 799320846 73 0 1 1 18 39 0 15 1839 93,1 6 1,84 136 8,55
David Aebischer Statistiques Gardiens !FINAL! 3594606959 65 0 1 1 20 32 0 13 1507 92,8 7 1,79 117 8,02
*Mathieu Garon Statistiques Gardiens !FINAL! 650007146 81 0 3 3 48 23 0 10 1653 92,6 10 1,63 132 8,04
Tomas Vokoun Statistiques Gardiens !FINAL! 2655324114 33 0 1 1 11 15 0 6 813 92,5 2 1,99 66 8,48
Dwayne Roloson Statistiques Gardiens !FINAL! 937189210 77 0 0 0 21 40 1 14 1885 92,4 5 1,98 154 7,99
Curtis Joseph Statistiques Gardiens !FINAL! 911613522 82 0 0 0 50 24 2 6 1572 92,2 8 1,61 133 7,73
Patrick Roy Statistiques Gardiens !FINAL! 3778832113 83 0 1 1 52 17 3 11 1465 92,0 10 1,51 127 7,64
Martin Brodeur Statistiques Gardiens !FINAL! 3106593018 82 0 4 4 52 14 1 15 1327 91,9 9 1,40 117 7,54
Dominik Hasek Statistiques Gardiens !FINAL! 1775948451 83 0 1 1 52 16 1 13 1603 91,9 6 1,68 141 7,71
*Ilya Bryzgalov Statistiques Gardiens !FINAL! 3778555240 81 0 3 3 24 39 1 17 1908 91,8 7 2,07 171 7,86
*Ryan Miller Statistiques Gardiens !FINAL! 3559705864 74 0 5 5 27 32 0 14 1743 91,6 5 2,13 159 7,82
*Steve Belanger Statistiques Gardiens !FINAL! 2757610395 14 0 0 0 5 8 0 1 269 91,2 0 1,85 26 7,29
Tommy Salo Statistiques Gardiens !FINAL! 359145749 82 0 1 1 27 36 3 16 1553 91,0 10 1,84 153 7,29
Ed Belfour Statistiques Gardiens !FINAL! 517640177 82 0 3 3 40 27 2 12 1627 91,0 6 1,93 160 7,50
Dan Cloutier Statistiques Gardiens !FINAL! 4017527235 58 0 3 3 37 12 0 9 964 90,9 4 1,65 97 7,38
Jamie Storr Statistiques Gardiens !FINAL! 1295937198 82 0 0 0 24 45 1 11 1920 90,9 7 2,33 192 7,44
Evgeni Nabokov Statistiques Gardiens !FINAL! 1179038950 82 0 3 3 46 18 3 13 1398 90,8 7 1,71 142 7,33
Mike Dunham Statistiques Gardiens !FINAL! 2655324114 51 0 2 2 12 29 2 8 1178 90,8 3 2,35 120 7,53
Jean-Sebastien Giguere Statistiques Gardiens !FINAL! 538106393 82 0 1 1 34 36 4 8 1800 90,8 7 2,21 183 7,44
Fred Brathwaite Statistiques Gardiens !FINAL! 805755920 55 0 1 1 21 27 3 3 1154 90,8 3 2,12 117 7,60
Arturs Irbe Statistiques Gardiens !FINAL! 3785008151 81 0 0 0 31 36 3 11 1707 90,7 5 2,15 176 7,31
Olaf Kolzig Statistiques Gardiens !FINAL! 2133009938 64 0 1 1 31 15 0 17 1304 90,7 4 2,04 133 7,56
Brian Boucher Statistiques Gardiens !FINAL! 2757610395 31 0 0 0 18 11 1 1 627 90,7 1 2,06 64 7,35
Ron Tugnutt Statistiques Gardiens !FINAL! 3182479170 83 0 4 4 29 43 3 7 1920 90,7 5 2,36 196 7,64
*Tim Thomas Statistiques Gardiens !FINAL! 165466936 23 0 0 0 11 7 0 5 406 90,6 1 1,79 42 7,17
Mike Richter Statistiques Gardiens !FINAL! 1801039645 82 0 0 0 24 48 1 9 1838 90,6 6 2,32 191 7,38
Robert Esche Statistiques Gardiens !FINAL! 483288048 80 0 0 0 39 25 1 14 1605 90,5 5 2,09 169 7,35
Jeff Hackett Statistiques Gardiens !FINAL! 650007146 2 0 0 0 0 1 0 0 38 90,5 0 2,09 4 7,00
Jocelyn Thibault Statistiques Gardiens !FINAL! 3124614834 82 0 1 1 31 41 0 9 1757 90,2 5 2,32 191 7,33
Corey Schwab Statistiques Gardiens !FINAL! 1718631532 83 0 0 0 41 28 7 7 1650 90,1 6 2,16 181 7,13
Jose Theodore Statistiques Gardiens !FINAL! 3728774659 69 0 0 0 34 23 1 11 1290 90,1 4 2,02 141 7,14
Roman Cechmanek Statistiques Gardiens !FINAL! 2757610395 37 0 0 0 21 10 1 5 646 90,1 3 1,90 71 7,05
Peter Skudra Statistiques Gardiens !FINAL! 4017527235 24 0 0 0 9 8 1 6 451 90,0 1 2,04 50 7,13
Nikolai Khabibulin Statistiques Gardiens !FINAL! 131901971 82 0 0 0 27 44 1 10 1728 90,0 8 2,32 192 7,07
Roberto Luongo Statistiques Gardiens !FINAL! 2232857850 80 0 1 1 29 38 3 10 1653 89,8 7 2,31 187 7,00
Craig Billington Statistiques Gardiens !FINAL! 2133009938 20 0 0 0 9 8 1 2 389 89,8 1 2,24 44 7,10
Byron Dafoe Statistiques Gardiens !FINAL! 165466936 20 0 1 1 11 6 0 2 369 89,8 0 2,11 42 7,05
*Andrew Raycroft Statistiques Gardiens !FINAL! 165466936 30 0 0 0 7 13 2 8 553 89,6 1 2,09 64 7,00
Johan Hedberg Statistiques Gardiens !FINAL! 3728774659 13 0 0 0 7 4 0 2 232 89,6 0 2,06 27 6,77
John Grahame Statistiques Gardiens !FINAL! 165466936 11 0 0 0 6 3 0 2 183 88,8 0 2,20 23 7,00
Martin Biron Statistiques Gardiens !FINAL! 3559705864 10 0 0 0 2 7 0 1 232 88,5 1 3,13 30 6,80
Brent Johnson Statistiques Gardiens !FINAL! 805755920 29 0 0 0 4 21 1 3 633 88,3 0 2,96 84 5,86
*Michael Garnett Statistiques Gardiens !FINAL! 799320846 5 0 0 0 0 5 0 0 149 88,2 0 4,00 20 6,80
Chris Osgood Statistiques Gardiens !FINAL! 2232857850 21 0 0 0 8 9 1 2 414 87,9 1 2,75 57 6,05
Milan Hnilicka Statistiques Gardiens !FINAL! 799320846 5 0 0 0 1 4 0 0 106 87,6 0 3,69 15 6,40
Sean Burke Statistiques Gardiens !FINAL! 1295937198 1 0 0 0 0 1 0 0 14 87,5 0 3,00 2 6,00
Manny Fernandez Statistiques Gardiens !FINAL! 937189210 6 0 0 0 1 5 0 0 114 87,0 1 3,37 17 6,83
Felix Potvin Statistiques Gardiens !FINAL! 483288048 4 0 0 0 1 3 0 0 65 86,7 0 2,84 10 5,50
Tom Barrasso Statistiques Gardiens !FINAL! 3785008151 2 0 0 0 0 1 0 1 34 85,0 0 2,86 6 6,00



MOYENNE (GAA)

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur Statistiques Gardiens !FINAL! 3106593018 82 0 4 4 52 14 1 15 1327 91,9 9 1,40 117 7,54
Patrick Roy Statistiques Gardiens !FINAL! 3778832113 83 0 1 1 52 17 3 11 1465 92,0 10 1,51 127 7,64
Curtis Joseph Statistiques Gardiens !FINAL! 911613522 82 0 0 0 50 24 2 6 1572 92,2 8 1,61 133 7,73
*Mathieu Garon Statistiques Gardiens !FINAL! 650007146 81 0 3 3 48 23 0 10 1653 92,6 10 1,63 132 8,04
Dan Cloutier Statistiques Gardiens !FINAL! 4017527235 58 0 3 3 37 12 0 9 964 90,9 4 1,65 97 7,38
Dominik Hasek Statistiques Gardiens !FINAL! 1775948451 83 0 1 1 52 16 1 13 1603 91,9 6 1,68 141 7,71
Evgeni Nabokov Statistiques Gardiens !FINAL! 1179038950 82 0 3 3 46 18 3 13 1398 90,8 7 1,71 142 7,33
David Aebischer Statistiques Gardiens !FINAL! 3594606959 65 0 1 1 20 32 0 13 1507 92,8 7 1,79 117 8,02
*Tim Thomas Statistiques Gardiens !FINAL! 165466936 23 0 0 0 11 7 0 5 406 90,6 1 1,79 42 7,17
*Rick DiPietro Statistiques Gardiens !FINAL! 799320846 73 0 1 1 18 39 0 15 1839 93,1 6 1,84 136 8,55
Tommy Salo Statistiques Gardiens !FINAL! 359145749 82 0 1 1 27 36 3 16 1553 91,0 10 1,84 153 7,29
*Steve Belanger Statistiques Gardiens !FINAL! 2757610395 14 0 0 0 5 8 0 1 269 91,2 0 1,85 26 7,29
Roman Cechmanek Statistiques Gardiens !FINAL! 2757610395 37 0 0 0 21 10 1 5 646 90,1 3 1,90 71 7,05
Ed Belfour Statistiques Gardiens !FINAL! 517640177 82 0 3 3 40 27 2 12 1627 91,0 6 1,93 160 7,50
Dwayne Roloson Statistiques Gardiens !FINAL! 937189210 77 0 0 0 21 40 1 14 1885 92,4 5 1,98 154 7,99
Tomas Vokoun Statistiques Gardiens !FINAL! 2655324114 33 0 1 1 11 15 0 6 813 92,5 2 1,99 66 8,48
Jose Theodore Statistiques Gardiens !FINAL! 3728774659 69 0 0 0 34 23 1 11 1290 90,1 4 2,02 141 7,14
Olaf Kolzig Statistiques Gardiens !FINAL! 2133009938 64 0 1 1 31 15 0 17 1304 90,7 4 2,04 133 7,56
Peter Skudra Statistiques Gardiens !FINAL! 4017527235 24 0 0 0 9 8 1 6 451 90,0 1 2,04 50 7,13
Brian Boucher Statistiques Gardiens !FINAL! 2757610395 31 0 0 0 18 11 1 1 627 90,7 1 2,06 64 7,35
Johan Hedberg Statistiques Gardiens !FINAL! 3728774659 13 0 0 0 7 4 0 2 232 89,6 0 2,06 27 6,77
*Ilya Bryzgalov Statistiques Gardiens !FINAL! 3778555240 81 0 3 3 24 39 1 17 1908 91,8 7 2,07 171 7,86
Robert Esche Statistiques Gardiens !FINAL! 483288048 80 0 0 0 39 25 1 14 1605 90,5 5 2,09 169 7,35
*Andrew Raycroft Statistiques Gardiens !FINAL! 165466936 30 0 0 0 7 13 2 8 553 89,6 1 2,09 64 7,00
Jeff Hackett Statistiques Gardiens !FINAL! 650007146 2 0 0 0 0 1 0 0 38 90,5 0 2,09 4 7,00
Byron Dafoe Statistiques Gardiens !FINAL! 165466936 20 0 1 1 11 6 0 2 369 89,8 0 2,11 42 7,05
Fred Brathwaite Statistiques Gardiens !FINAL! 805755920 55 0 1 1 21 27 3 3 1154 90,8 3 2,12 117 7,60
*Ryan Miller Statistiques Gardiens !FINAL! 3559705864 74 0 5 5 27 32 0 14 1743 91,6 5 2,13 159 7,82
Arturs Irbe Statistiques Gardiens !FINAL! 3785008151 81 0 0 0 31 36 3 11 1707 90,7 5 2,15 176 7,31
Corey Schwab Statistiques Gardiens !FINAL! 1718631532 83 0 0 0 41 28 7 7 1650 90,1 6 2,16 181 7,13
John Grahame Statistiques Gardiens !FINAL! 165466936 11 0 0 0 6 3 0 2 183 88,8 0 2,20 23 7,00
Jean-Sebastien Giguere Statistiques Gardiens !FINAL! 538106393 82 0 1 1 34 36 4 8 1800 90,8 7 2,21 183 7,44
Craig Billington Statistiques Gardiens !FINAL! 2133009938 20 0 0 0 9 8 1 2 389 89,8 1 2,24 44 7,10
Roberto Luongo Statistiques Gardiens !FINAL! 2232857850 80 0 1 1 29 38 3 10 1653 89,8 7 2,31 187 7,00
Mike Richter Statistiques Gardiens !FINAL! 1801039645 82 0 0 0 24 48 1 9 1838 90,6 6 2,32 191 7,38
Jocelyn Thibault Statistiques Gardiens !FINAL! 3124614834 82 0 1 1 31 41 0 9 1757 90,2 5 2,32 191 7,33
Nikolai Khabibulin Statistiques Gardiens !FINAL! 131901971 82 0 0 0 27 44 1 10 1728 90,0 8 2,32 192 7,07
Jamie Storr Statistiques Gardiens !FINAL! 1295937198 82 0 0 0 24 45 1 11 1920 90,9 7 2,33 192 7,44
Mike Dunham Statistiques Gardiens !FINAL! 2655324114 51 0 2 2 12 29 2 8 1178 90,8 3 2,35 120 7,53
Ron Tugnutt Statistiques Gardiens !FINAL! 3182479170 83 0 4 4 29 43 3 7 1920 90,7 5 2,36 196 7,64
Chris Osgood Statistiques Gardiens !FINAL! 2232857850 21 0 0 0 8 9 1 2 414 87,9 1 2,75 57 6,05
Felix Potvin Statistiques Gardiens !FINAL! 483288048 4 0 0 0 1 3 0 0 65 86,7 0 2,84 10 5,50
Tom Barrasso Statistiques Gardiens !FINAL! 3785008151 2 0 0 0 0 1 0 1 34 85,0 0 2,86 6 6,00
Brent Johnson Statistiques Gardiens !FINAL! 805755920 29 0 0 0 4 21 1 3 633 88,3 0 2,96 84 5,86
Sean Burke Statistiques Gardiens !FINAL! 1295937198 1 0 0 0 0 1 0 0 14 87,5 0 3,00 2 6,00




BLANCHISSAGE

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Mathieu Garon Statistiques Gardiens !FINAL! 650007146 81 0 3 3 48 23 0 10 1653 92,6 10 1,63 132 8,04
Patrick Roy Statistiques Gardiens !FINAL! 3778832113 83 0 1 1 52 17 3 11 1465 92,0 10 1,51 127 7,64
Tommy Salo Statistiques Gardiens !FINAL! 359145749 82 0 1 1 27 36 3 16 1553 91,0 10 1,84 153 7,29
Martin Brodeur Statistiques Gardiens !FINAL! 3106593018 82 0 4 4 52 14 1 15 1327 91,9 9 1,40 117 7,54
Curtis Joseph Statistiques Gardiens !FINAL! 911613522 82 0 0 0 50 24 2 6 1572 92,2 8 1,61 133 7,73
Nikolai Khabibulin Statistiques Gardiens !FINAL! 131901971 82 0 0 0 27 44 1 10 1728 90,0 8 2,32 192 7,07
*Ilya Bryzgalov Statistiques Gardiens !FINAL! 3778555240 81 0 3 3 24 39 1 17 1908 91,8 7 2,07 171 7,86
Jean-Sebastien Giguere Statistiques Gardiens !FINAL! 538106393 82 0 1 1 34 36 4 8 1800 90,8 7 2,21 183 7,44
Jamie Storr Statistiques Gardiens !FINAL! 1295937198 82 0 0 0 24 45 1 11 1920 90,9 7 2,33 192 7,44
David Aebischer Statistiques Gardiens !FINAL! 3594606959 65 0 1 1 20 32 0 13 1507 92,8 7 1,79 117 8,02
Evgeni Nabokov Statistiques Gardiens !FINAL! 1179038950 82 0 3 3 46 18 3 13 1398 90,8 7 1,71 142 7,33
Roberto Luongo Statistiques Gardiens !FINAL! 2232857850 80 0 1 1 29 38 3 10 1653 89,8 7 2,31 187 7,00
*Rick DiPietro Statistiques Gardiens !FINAL! 799320846 73 0 1 1 18 39 0 15 1839 93,1 6 1,84 136 8,55
Corey Schwab Statistiques Gardiens !FINAL! 1718631532 83 0 0 0 41 28 7 7 1650 90,1 6 2,16 181 7,13
Mike Richter Statistiques Gardiens !FINAL! 1801039645 82 0 0 0 24 48 1 9 1838 90,6 6 2,32 191 7,38
Dominik Hasek Statistiques Gardiens !FINAL! 1775948451 83 0 1 1 52 16 1 13 1603 91,9 6 1,68 141 7,71
Ed Belfour Statistiques Gardiens !FINAL! 517640177 82 0 3 3 40 27 2 12 1627 91,0 6 1,93 160 7,50
Dwayne Roloson Statistiques Gardiens !FINAL! 937189210 77 0 0 0 21 40 1 14 1885 92,4 5 1,98 154 7,99
Jocelyn Thibault Statistiques Gardiens !FINAL! 3124614834 82 0 1 1 31 41 0 9 1757 90,2 5 2,32 191 7,33
*Ryan Miller Statistiques Gardiens !FINAL! 3559705864 74 0 5 5 27 32 0 14 1743 91,6 5 2,13 159 7,82
Robert Esche Statistiques Gardiens !FINAL! 483288048 80 0 0 0 39 25 1 14 1605 90,5 5 2,09 169 7,35
Ron Tugnutt Statistiques Gardiens !FINAL! 3182479170 83 0 4 4 29 43 3 7 1920 90,7 5 2,36 196 7,64
Arturs Irbe Statistiques Gardiens !FINAL! 3785008151 81 0 0 0 31 36 3 11 1707 90,7 5 2,15 176 7,31
Jose Theodore Statistiques Gardiens !FINAL! 3728774659 69 0 0 0 34 23 1 11 1290 90,1 4 2,02 141 7,14
Olaf Kolzig Statistiques Gardiens !FINAL! 2133009938 64 0 1 1 31 15 0 17 1304 90,7 4 2,04 133 7,56
Dan Cloutier Statistiques Gardiens !FINAL! 4017527235 58 0 3 3 37 12 0 9 964 90,9 4 1,65 97 7,38
Mike Dunham Statistiques Gardiens !FINAL! 2655324114 51 0 2 2 12 29 2 8 1178 90,8 3 2,35 120 7,53
Fred Brathwaite Statistiques Gardiens !FINAL! 805755920 55 0 1 1 21 27 3 3 1154 90,8 3 2,12 117 7,60
Roman Cechmanek Statistiques Gardiens !FINAL! 2757610395 37 0 0 0 21 10 1 5 646 90,1 3 1,90 71 7,05
Tomas Vokoun Statistiques Gardiens !FINAL! 2655324114 33 0 1 1 11 15 0 6 813 92,5 2 1,99 66 8,48
Chris Osgood Statistiques Gardiens !FINAL! 2232857850 21 0 0 0 8 9 1 2 414 87,9 1 2,75 57 6,05
Peter Skudra Statistiques Gardiens !FINAL! 4017527235 24 0 0 0 9 8 1 6 451 90,0 1 2,04 50 7,13
Martin Biron Statistiques Gardiens !FINAL! 3559705864 10 0 0 0 2 7 0 1 232 88,5 1 3,13 30 6,80
Craig Billington Statistiques Gardiens !FINAL! 2133009938 20 0 0 0 9 8 1 2 389 89,8 1 2,24 44 7,10
*Andrew Raycroft Statistiques Gardiens !FINAL! 165466936 30 0 0 0 7 13 2 8 553 89,6 1 2,09 64 7,00
*Tim Thomas Statistiques Gardiens !FINAL! 165466936 23 0 0 0 11 7 0 5 406 90,6 1 1,79 42 7,17
Brian Boucher Statistiques Gardiens !FINAL! 2757610395 31 0 0 0 18 11 1 1 627 90,7 1 2,06 64 7,35
Manny Fernandez Statistiques Gardiens !FINAL! 937189210 6 0 0 0 1 5 0 0 114 87,0 1 3,37 17 6,83



RATING MOYEN PAR MATCH

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Rick DiPietro Statistiques Gardiens !FINAL! 799320846 73 0 1 1 18 39 0 15 1839 93,1 6 1,84 136 8,55
Tomas Vokoun Statistiques Gardiens !FINAL! 2655324114 33 0 1 1 11 15 0 6 813 92,5 2 1,99 66 8,48
*Mathieu Garon Statistiques Gardiens !FINAL! 650007146 81 0 3 3 48 23 0 10 1653 92,6 10 1,63 132 8,04
David Aebischer Statistiques Gardiens !FINAL! 3594606959 65 0 1 1 20 32 0 13 1507 92,8 7 1,79 117 8,02
Dwayne Roloson Statistiques Gardiens !FINAL! 937189210 77 0 0 0 21 40 1 14 1885 92,4 5 1,98 154 7,99
*Ilya Bryzgalov Statistiques Gardiens !FINAL! 3778555240 81 0 3 3 24 39 1 17 1908 91,8 7 2,07 171 7,86
*Ryan Miller Statistiques Gardiens !FINAL! 3559705864 74 0 5 5 27 32 0 14 1743 91,6 5 2,13 159 7,82
Curtis Joseph Statistiques Gardiens !FINAL! 911613522 82 0 0 0 50 24 2 6 1572 92,2 8 1,61 133 7,73
Dominik Hasek Statistiques Gardiens !FINAL! 1775948451 83 0 1 1 52 16 1 13 1603 91,9 6 1,68 141 7,71
Ron Tugnutt Statistiques Gardiens !FINAL! 3182479170 83 0 4 4 29 43 3 7 1920 90,7 5 2,36 196 7,64
Patrick Roy Statistiques Gardiens !FINAL! 3778832113 83 0 1 1 52 17 3 11 1465 92,0 10 1,51 127 7,64
Fred Brathwaite Statistiques Gardiens !FINAL! 805755920 55 0 1 1 21 27 3 3 1154 90,8 3 2,12 117 7,60
Olaf Kolzig Statistiques Gardiens !FINAL! 2133009938 64 0 1 1 31 15 0 17 1304 90,7 4 2,04 133 7,56
Martin Brodeur Statistiques Gardiens !FINAL! 3106593018 82 0 4 4 52 14 1 15 1327 91,9 9 1,40 117 7,54
Mike Dunham Statistiques Gardiens !FINAL! 2655324114 51 0 2 2 12 29 2 8 1178 90,8 3 2,35 120 7,53
Ed Belfour Statistiques Gardiens !FINAL! 517640177 82 0 3 3 40 27 2 12 1627 91,0 6 1,93 160 7,50
Jamie Storr Statistiques Gardiens !FINAL! 1295937198 82 0 0 0 24 45 1 11 1920 90,9 7 2,33 192 7,44
Jean-Sebastien Giguere Statistiques Gardiens !FINAL! 538106393 82 0 1 1 34 36 4 8 1800 90,8 7 2,21 183 7,44
Mike Richter Statistiques Gardiens !FINAL! 1801039645 82 0 0 0 24 48 1 9 1838 90,6 6 2,32 191 7,38
Dan Cloutier Statistiques Gardiens !FINAL! 4017527235 58 0 3 3 37 12 0 9 964 90,9 4 1,65 97 7,38
Brian Boucher Statistiques Gardiens !FINAL! 2757610395 31 0 0 0 18 11 1 1 627 90,7 1 2,06 64 7,35
Robert Esche Statistiques Gardiens !FINAL! 483288048 80 0 0 0 39 25 1 14 1605 90,5 5 2,09 169 7,35
Evgeni Nabokov Statistiques Gardiens !FINAL! 1179038950 82 0 3 3 46 18 3 13 1398 90,8 7 1,71 142 7,33
