Old School Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée ''old school'' on joue avec les rosters 2001 !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Philreny
Admin
Philreny


Messages : 1483
Date d'inscription : 16/03/2011

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeJeu 17 Mar - 18:41

demandez votre stats update ici
Revenir en haut Aller en bas
http://oshl.keumforum.com
Maxpac67

Maxpac67


Messages : 128
Date d'inscription : 18/03/2011

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeVen 25 Mar - 11:23

stats de la pré stp
Revenir en haut Aller en bas
plf7 le saumon canadien

plf7 le saumon canadien


Messages : 1427
Date d'inscription : 17/03/2011
Age : 33

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeDim 27 Mar - 0:08

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Milan Hejduk Florida Panthers 3594606959 19 5 6 11 -9 6 1 1 2 0 0 0 49 10,2 51,7 0 24 36 20 26 13 -13 8 19 2 3 0 0 7,0
L Alex Tanguay Florida Panthers 3594606959 19 4 6 10 -8 2 1 1 2 0 0 0 46 8,7 80,0 1 10 26 16 15 5 -10 3 19 1 2 0 0 6,2
D David Tanabe Florida Panthers 3594606959 21 2 7 9 -5 14 1 2 3 0 0 0 34 5,9 0 0 16 18 25 18 10 -8 10 21 1 2 0 0 6,1
L *Kristian Huselius Florida Panthers 3594606959 19 4 5 9 -14 6 0 1 1 0 0 0 50 8,0 20,0 0 1 23 18 23 0 -23 4 19 2 2 0 0 6,3
D Martin Skoula Florida Panthers 3594606959 19 2 5 7 -11 4 1 1 2 0 0 0 21 9,5 0 0 22 12 25 15 12 -3 12 19 1 3 0 0 5,7
C Olli Jokinen Florida Panthers 3594606959 19 2 5 7 -16 11 0 1 1 0 0 0 46 4,3 49,0 1 18 14 17 9 12 3 8 19 1 2 1 0 6,4
C Viktor Kozlov Florida Panthers 3594606959 19 2 4 6 -1 0 1 0 1 0 0 0 31 6,5 58,0 0 5 14 15 17 10 -7 9 19 1 1 0 0 5,0
C Jason Wiemer Florida Panthers 3594606959 19 2 3 5 -2 17 0 0 0 0 0 0 18 11,1 36,4 0 34 10 12 10 36 26 6 19 1 3 2 0 5,8
R *Ivan Novoseltsev Florida Panthers 3594606959 19 1 3 4 -6 4 0 0 0 0 0 0 26 3,8 44,4 0 19 27 13 21 22 1 5 19 1 2 0 0 6,0
R *Radim Vrbata Florida Panthers 3594606959 19 2 2 4 -6 8 1 1 2 0 0 0 31 6,5 40,0 0 1 23 15 23 2 -21 3 19 1 1 0 0 5,7
L Peter Worrell Florida Panthers 3594606959 19 2 2 4 -1 38 0 0 0 0 0 0 21 9,5 26,1 0 39 12 12 13 38 25 6 19 1 2 6 4 5,6
C *Stephen Weiss Florida Panthers 3594606959 12 3 1 4 -7 12 1 1 2 0 0 0 21 14,3 27,9 0 2 6 16 14 6 -8 2 9 2 3 0 0 6,1
D Paul Laus Florida Panthers 3594606959 19 0 3 3 -3 55 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 33 12 18 17 48 31 15 19 0 2 5 1 6,4
D Brad Ference Florida Panthers 3594606959 19 1 2 3 -14 22 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 1 21 11 18 9 16 7 17 19 1 1 0 0 5,5
D *Mike Commodore Florida Panthers 3594606959 12 0 3 3 -7 2 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 20 2 17 6 10 4 8 9 0 1 0 0 5,5
R *Niklas Hagman Florida Panthers 3594606959 19 0 2 2 2 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0,0 0 2 13 7 19 1 -18 2 19 0 1 0 0 5,8
D *Radek Martinek Florida Panthers 3594606959 19 0 1 1 -5 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 20 7 16 12 26 14 10 19 0 1 0 0 5,3
L Marcus Nilson Florida Panthers 3594606959 19 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 16 0 57,1 0 20 20 11 19 33 14 3 19 0 1 0 0 5,0
C Ryan Johnson Florida Panthers 3594606959 7 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 38,0 0 9 2 14 4 12 8 0 0 0 0 0 0 6,0
D Darren Van Impe Florida Panthers 3594606959 7 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 2 15 2 9 7 1 0 0 0 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Roberto Luongo Florida Panthers 3594606959 19 0 0 0 3 13 2 1 467 88,1 0 3,29 63 6,58


Revenir en haut Aller en bas
Maxpac67

Maxpac67


Messages : 128
Date d'inscription : 18/03/2011

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeMer 30 Mar - 11:49

up
Revenir en haut Aller en bas
plf7 le saumon canadien

plf7 le saumon canadien


Messages : 1427
Date d'inscription : 17/03/2011
Age : 33

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeDim 3 Avr - 22:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Dany Heatley Florida Panthers 3594606959 54 12 17 29 3 20 5 6 11 0 0 0 129 9,3 37,5 2 0 66 17 56 17 -39 6 54 2 6 0 0 6,0
L Alex Tanguay Florida Panthers 3594606959 53 8 16 24 -19 4 1 2 3 0 0 0 114 7,0 57,1 1 25 79 17 58 15 -43 17 53 1 3 0 0 6,0
L *Kristian Huselius Florida Panthers 3594606959 53 10 11 21 -18 16 1 1 2 0 0 0 113 8,8 31,3 2 1 61 16 63 1 -62 10 53 2 3 0 0 6,4
C Olli Jokinen Florida Panthers 3594606959 53 7 11 18 -16 68 0 1 1 0 0 0 108 6,5 43,9 2 93 50 17 49 73 24 30 53 2 2 2 1 6,2
C Viktor Kozlov Florida Panthers 3594606959 53 8 9 17 -10 0 2 2 4 0 0 0 106 7,5 54,8 0 25 55 16 51 28 -23 18 53 2 3 0 0 5,2
D David Tanabe Florida Panthers 3594606959 55 3 13 16 -10 28 2 4 6 0 0 0 74 4,1 0 1 50 47 25 53 26 -27 25 55 1 2 0 0 5,7
D Martin Skoula Florida Panthers 3594606959 53 2 12 14 -13 8 1 2 3 0 0 0 58 3,4 0 0 78 40 25 43 37 -6 50 53 1 3 0 0 5,8
R *Ivan Novoseltsev Florida Panthers 3594606959 53 4 10 14 -15 14 0 0 0 0 0 0 84 4,8 41,2 3 37 75 15 69 40 -29 11 53 1 2 0 0 5,5
R *Radim Vrbata Florida Panthers 3594606959 53 7 6 13 -14 33 2 2 4 0 0 0 99 7,1 42,1 1 1 66 15 57 3 -54 12 53 1 1 1 1 5,6
C Jason Wiemer Florida Panthers 3594606959 53 4 5 9 1 50 0 0 0 0 0 0 47 8,5 35,5 0 77 33 11 34 84 50 26 53 1 3 5 1 5,5
L Peter Worrell Florida Panthers 3594606959 53 2 5 7 1 95 0 0 0 0 0 0 45 4,4 32,6 0 84 36 11 54 83 29 17 53 1 2 13 9 5,6
D Brad Ference Florida Panthers 3594606959 53 1 5 6 -23 172 0 0 0 0 0 0 28 3,6 0 1 53 22 18 21 35 14 41 53 1 1 9 1 5,5
R *Niklas Hagman Florida Panthers 3594606959 53 2 4 6 0 40 0 0 0 0 0 0 43 4,7 31,3 1 4 38 9 49 10 -39 7 53 1 1 0 0 5,6
C *Stephen Weiss Florida Panthers 3594606959 25 3 3 6 -16 14 1 2 3 0 0 0 45 6,7 28,3 0 4 10 16 24 7 -17 9 0 2 3 0 0 6,2
D *Mike Commodore Florida Panthers 3594606959 46 0 6 6 -17 18 0 1 1 0 0 0 17 0 0 0 66 22 17 34 72 38 38 43 0 1 2 0 5,2
D Paul Laus Florida Panthers 3594606959 53 0 4 4 -10 160 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 82 17 17 37 120 83 34 53 0 2 16 5 6,3
D *Radek Martinek Florida Panthers 3594606959 53 0 3 3 -12 10 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 58 18 16 32 51 19 22 53 0 1 0 0 5,8
R Bill Lindsay Florida Panthers 3594606959 21 1 2 3 1 42 0 0 0 0 0 0 20 5,0 14,9 0 26 15 9 20 24 4 4 21 1 1 8 1 5,7
C Ryan Johnson Florida Panthers 3594606959 28 0 2 2 -5 2 0 0 0 0 0 0 22 0 41,3 0 22 25 13 32 39 7 2 21 0 2 0 0 5,3
L Marcus Nilson Florida Panthers 3594606959 32 1 1 2 -5 4 0 0 0 0 0 0 37 2,7 50,0 1 35 43 12 38 63 25 4 0 1 1 0 0 5,3
D Darren Van Impe Florida Panthers 3594606959 7 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 2 15 2 9 7 1 0 0 0 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
David Aebischer Florida Panthers 3594606959 35 0 0 0 10 18 0 7 796 92,2 3 1,91 67 7,71


Revenir en haut Aller en bas
Maxpac67

Maxpac67


Messages : 128
Date d'inscription : 18/03/2011

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeJeu 14 Avr - 14:46

stats final stp ! merci
Revenir en haut Aller en bas
plf7 le saumon canadien

plf7 le saumon canadien


Messages : 1427
Date d'inscription : 17/03/2011
Age : 33

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeLun 2 Mai - 23:35

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Olli Jokinen Florida Panthers 3594606959 54 11 15 26 -10 45 1 0 1 1 1 2 137 8,0 50,8 1 169 73 20 93 160 67 22 137 2 3 6 4 6,7
C Ryan Johnson Florida Panthers 3594606959 54 11 14 25 -4 19 3 0 3 0 0 0 103 10,7 48,2 2 57 63 16 60 37 -23 16 105 2 2 1 0 5,8
L Alex Tanguay Florida Panthers 3594606959 54 7 17 24 -17 2 1 3 4 0 0 0 96 7,3 53,6 1 73 94 19 94 51 -43 42 137 1 5 0 0 6,1
R Radim Vrbata Florida Panthers 3594606959 54 9 12 21 -15 12 1 3 4 0 0 0 116 7,8 34,8 2 10 69 18 74 2 -72 10 137 2 3 0 0 5,4
L Dany Heatley Florida Panthers 3594606959 54 6 13 19 -1 45 0 2 2 0 0 0 120 5,0 33,3 0 39 105 17 87 24 -63 10 138 3 3 1 0 5,4
R Niklas Hagman Florida Panthers 3594606959 54 9 9 18 1 45 1 4 5 0 0 0 95 9,5 33,3 1 0 81 14 78 1 -77 10 137 2 2 1 0 5,8
D Martin Skoula Florida Panthers 3594606959 54 2 14 16 -20 22 2 1 3 0 0 0 53 3,8 0 1 114 64 27 69 97 28 63 137 1 2 2 0 5,7
D David Tanabe Florida Panthers 3594606959 54 4 11 15 -17 12 2 3 5 0 0 0 90 4,4 0 0 93 48 25 64 67 3 34 139 1 2 0 0 6,0
D Brad Ference Florida Panthers 3594606959 54 3 9 12 -1 129 0 1 1 0 0 0 33 9,1 0 0 114 35 20 36 84 48 40 137 1 3 7 0 5,8
L Peter Worrell Florida Panthers 3594606959 54 2 3 5 -6 48 0 0 0 1 1 2 39 5,1 47,3 0 69 45 12 50 69 19 28 137 1 1 6 2 5,2
R Bill Lindsay Florida Panthers 3594606959 54 2 3 5 -4 93 0 0 0 0 0 0 33 6,1 25,0 0 48 45 15 61 109 48 12 105 1 1 9 2 5,0
D Radek Martinek Florida Panthers 3594606959 54 2 3 5 1 4 0 0 0 0 0 0 36 5,6 0 1 47 14 14 34 26 -8 39 137 1 1 0 0 5,0
D Lance Ward Florida Panthers 3594606959 54 1 4 5 -7 77 0 1 1 0 0 0 22 4,5 0 1 92 34 16 47 124 77 27 54 1 1 9 2 5,3
C Stephen Weiss Florida Panthers 3594606959 54 1 3 4 -5 39 0 1 1 0 0 0 27 3,7 37,5 0 17 42 13 68 61 -7 15 54 1 2 1 0 4,7
D Paul Laus Florida Panthers 3594606959 54 0 3 3 -8 173 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 108 19 18 32 142 110 37 137 0 1 22 5 6,6
R *Sean O'Connor Florida Panthers 3594606959 54 1 1 2 -5 164 0 0 0 0 0 0 37 2,7 16,7 0 0 30 6 37 0 -37 3 54 1 1 12 2 4,4
C *Nick Smith Florida Panthers 3594606959 54 1 1 2 -5 50 0 0 0 0 0 0 26 3,8 18,4 0 11 18 6 32 7 -25 2 54 1 1 0 0 4,4
R Kristian Huselius Florida Panthers 3594606959 54 1 1 2 -5 23 0 0 0 0 0 0 46 2,2 40,0 0 28 76 13 83 73 -10 5 137 1 1 1 0 5,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Trevor Kidd Florida Panthers 3594606959 2 0 0 0 0 2 0 0 13 92,9 0 1,50 1 7,00
David Aebischer Florida Panthers 3594606959 54 0 1 1 10 26 1 15 1298 91,9 5 2,09 114 7,93


Revenir en haut Aller en bas
Maxpac67

Maxpac67


Messages : 128
Date d'inscription : 18/03/2011

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeDim 8 Mai - 14:57

UP SVP MERCI Smile
Revenir en haut Aller en bas
Maxpac67

Maxpac67


Messages : 128
Date d'inscription : 18/03/2011

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeDim 15 Mai - 14:38

UP STP !!!!
Revenir en haut Aller en bas
plf7 le saumon canadien

plf7 le saumon canadien


Messages : 1427
Date d'inscription : 17/03/2011
Age : 33

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeDim 15 Mai - 19:26

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Olli Jokinen Florida Panthers 3594606959 82 21 26 47 -11 64 3 3 6 1 1 2 201 10,4 49,7 3 243 112 20 127 232 105 37 165 3 4 9 6 7,0
R Radim Vrbata Florida Panthers 3594606959 82 14 22 36 -8 16 2 5 7 0 0 0 176 8,0 40,0 3 21 120 18 122 3 -11 18 165 3 5 0 0 5,3
L Alex Tanguay Florida Panthers 3594606959 82 11 23 34 -14 4 1 4 5 0 0 0 153 7,2 64,3 1 104 144 19 138 64 -74 52 165 2 5 0 0 6,0
C Ryan Johnson Florida Panthers 3594606959 82 12 17 29 -13 23 3 1 4 0 0 0 138 8,7 46,8 2 101 112 16 102 70 -32 26 133 2 2 1 0 5,7
L Dany Heatley Florida Panthers 3594606959 82 11 16 27 -12 59 2 3 5 0 0 0 171 6,4 32,1 0 67 141 17 111 40 -71 15 166 3 3 1 0 5,6
D David Tanabe Florida Panthers 3594606959 82 8 18 26 -16 30 5 5 10 0 0 0 124 6,5 0 1 140 74 24 94 87 -7 43 167 2 3 0 0 5,8
D Martin Skoula Florida Panthers 3594606959 82 2 19 21 -18 28 2 3 5 0 0 0 84 2,4 0 1 205 96 27 102 162 60 78 165 1 2 2 0 5,8
R Niklas Hagman Florida Panthers 3594606959 82 10 10 20 -8 63 1 4 5 0 0 0 126 7,9 33,3 1 0 111 14 101 7 -94 15 165 2 2 1 0 5,9
C Chris Gratton Florida Panthers 3594606959 66 8 12 20 11 64 2 2 4 0 1 1 115 7,0 50,6 2 92 63 14 54 91 37 31 13 2 3 6 1 5,9
D Rhett Warrener Florida Panthers 3594606959 81 0 16 16 -16 160 0 4 4 0 1 1 60 0 0 0 195 82 23 84 195 111 63 164 0 4 24 9 6,9
D Brad Ference Florida Panthers 3594606959 82 3 11 14 -11 216 0 1 1 0 0 0 49 6,1 0 0 160 52 19 54 125 71 57 165 1 3 20 4 5,6
D Radek Martinek Florida Panthers 3594606959 82 3 5 8 -11 10 0 1 1 0 0 0 48 6,3 0 2 80 27 15 53 36 -17 56 165 1 1 0 0 5,0
D Lance Ward Florida Panthers 3594606959 82 1 6 7 -12 153 0 2 2 0 0 0 35 2,9 0 1 156 50 16 65 203 138 37 82 1 1 21 4 5,6
L Peter Worrell Florida Panthers 3594606959 82 3 4 7 -9 71 0 0 0 1 1 2 61 4,9 48,3 0 114 80 12 82 114 32 40 165 1 1 9 5 5,2
R Bill Lindsay Florida Panthers 3594606959 82 2 4 6 -8 133 0 0 0 0 0 0 54 3,7 27,6 0 77 66 14 80 148 68 14 133 1 1 13 4 5,0
C Stephen Weiss Florida Panthers 3594606959 82 1 4 5 -9 53 0 1 1 0 0 0 43 2,3 42,1 0 31 67 12 97 85 -12 16 82 1 2 1 0 4,8
C *Nick Smith Florida Panthers 3594606959 69 2 2 4 -6 70 0 0 0 0 0 0 35 5,7 16,7 1 15 21 6 40 8 -32 3 0 1 1 0 0 4,5
R *Sean O'Connor Florida Panthers 3594606959 69 1 2 3 -6 210 0 0 0 0 0 0 45 2,2 12,5 0 0 40 6 52 0 -52 4 0 1 1 16 3 4,4
D Paul Laus Florida Panthers 3594606959 69 0 3 3 -11 212 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 146 23 18 40 187 147 47 0 0 1 27 6 6,7
L Marcus Nilson Florida Panthers 3594606959 13 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0,0 0 8 15 7 13 8 -5 0 13 0 1 0 0 5,1
R *David Morisset Florida Panthers 3594606959 13 0 1 1 -7 30 0 0 0 0 0 0 22 0 81,8 0 20 28 15 21 12 -9 0 13 0 1 6 1 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Trevor Kidd Florida Panthers 3594606959 2 0 0 0 0 2 0 0 13 92,9 0 1,50 1 7,00
David Aebischer Florida Panthers 3594606959 82 0 1 1 17 42 1 20 1951 92,3 7 1,97 163 8,01


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Florida Panthers
» Panthers TB
» Panthers
» panthers
» panthers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Old School Hockey League :: Coin des simulations :: Demande au simulateur :: Stats de votre équipe-
Sauter vers: