Old School Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée ''old school'' on joue avec les rosters 2001 !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 New Jersey Devils

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Philreny
Admin
Philreny


Messages : 1483
Date d'inscription : 16/03/2011

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeJeu 17 Mar - 18:40

demandez votre stats update ici
Revenir en haut Aller en bas
http://oshl.keumforum.com
pl le saumon diabolique

pl le saumon diabolique


Messages : 358
Date d'inscription : 17/03/2011

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeLun 21 Mar - 19:42

stats de la pré stp
Revenir en haut Aller en bas
plf7 le saumon canadien

plf7 le saumon canadien


Messages : 1427
Date d'inscription : 17/03/2011
Age : 33

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeJeu 24 Mar - 1:56

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ron Francis New Jersey Devils 3106593018 7 3 2 5 -1 4 1 1 2 0 0 0 16 18,8 87,4 0 1 13 20 8 1 -7 3 7 2 3 0 0 6,5
R *Brian Gionta New Jersey Devils 3106593018 7 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 33,3 0 0 6 19 7 0 -7 2 7 0 2 0 0 6,5
R Theoren Fleury New Jersey Devils 3106593018 7 0 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0,0 0 5 12 15 9 5 -4 0 7 0 2 0 0 6,8
C Jason Arnott New Jersey Devils 3106593018 7 3 1 4 2 12 0 0 0 0 0 0 18 16,7 62,0 2 16 8 17 5 9 4 2 7 1 1 0 0 7,2
D David Tanabe New Jersey Devils 3106593018 7 1 3 4 2 6 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 3 10 25 7 0 -7 4 7 1 1 0 0 6,7
D Scott Stevens New Jersey Devils 3106593018 7 0 3 3 0 10 0 2 2 0 0 0 15 0 0 0 28 7 27 10 25 15 6 7 0 1 2 1 7,8
D Brian Rafalski New Jersey Devils 3106593018 7 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 5 8 16 5 12 7 1 7 1 2 0 0 7,0
R Richard Zednik New Jersey Devils 3106593018 7 2 1 3 2 10 0 0 0 0 0 0 19 10,5 66,7 0 8 11 15 13 5 -8 1 7 1 2 0 0 7,0
L Sergei Brylin New Jersey Devils 3106593018 7 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 50,0 0 3 3 6 4 1 -3 0 7 1 3 0 0 5,7
L Patrik Elias New Jersey Devils 3106593018 7 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 19 5,3 37,5 0 2 17 19 14 1 -13 3 7 1 2 0 0 6,7
D Scott Niedermayer New Jersey Devils 3106593018 7 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 0 7 4 20 1 1 0 6 7 1 1 0 0 7,0
C Bobby Holik New Jersey Devils 3106593018 7 1 1 2 2 8 0 0 0 0 0 0 13 7,7 55,7 0 9 6 16 8 12 4 2 7 1 1 0 0 6,5
C Marty McInnis New Jersey Devils 3106593018 7 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 48,1 1 8 3 6 4 6 2 0 7 1 2 0 0 5,1
R Turner Stevenson New Jersey Devils 3106593018 7 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 6 16,7 28,6 0 6 7 10 9 6 -3 3 7 1 1 1 0 6,2
D Colin White New Jersey Devils 3106593018 7 0 2 2 1 13 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 3 17 5 11 6 5 7 0 1 1 1 6,5
R Randy McKay New Jersey Devils 3106593018 7 1 0 1 2 10 0 0 0 0 0 0 9 11,1 23,1 1 2 3 14 4 6 2 2 7 1 1 2 0 6,2
D Ken Daneyko New Jersey Devils 3106593018 7 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 1 15 0 11 11 5 7 0 0 2 1 6,5
L Jay Pandolfo New Jersey Devils 3106593018 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 100, 0 2 7 12 8 6 -2 2 7 0 0 0 0 5,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur New Jersey Devils 3106593018 7 0 0 0 4 2 0 1 155 91,7 0 1,98 14 8,00


Revenir en haut Aller en bas
pl le saumon diabolique

pl le saumon diabolique


Messages : 358
Date d'inscription : 17/03/2011

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeDim 27 Mar - 0:32

up stp
Revenir en haut Aller en bas
plf7 le saumon canadien

plf7 le saumon canadien


Messages : 1427
Date d'inscription : 17/03/2011
Age : 33

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeDim 27 Mar - 0:39

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jason Arnott New Jersey Devils 3106593018 20 7 9 16 10 16 0 2 2 1 0 1 69 10,1 61,7 4 36 24 18 17 29 12 4 20 2 3 0 0 7,5
R Theoren Fleury New Jersey Devils 3106593018 20 5 9 14 7 18 2 1 3 0 0 0 58 8,6 37,5 2 26 40 17 34 19 -15 0 20 3 4 0 0 7,2
L *Brian Gionta New Jersey Devils 3106593018 16 5 8 13 2 2 2 1 3 0 0 0 35 14,3 30,0 1 0 13 18 16 0 -16 6 9 2 3 0 0 6,6
C Ron Francis New Jersey Devils 3106593018 20 4 9 13 1 4 1 4 5 0 0 0 48 8,3 78,4 0 5 23 18 20 2 -18 8 20 2 3 0 0 6,8
R Patrik Elias New Jersey Devils 3106593018 20 7 5 12 6 9 1 1 2 0 0 0 45 15,6 45,5 2 20 44 17 37 16 -21 4 20 3 5 0 0 7,1
L Richard Zednik New Jersey Devils 3106593018 20 3 5 8 4 26 0 1 1 0 0 0 49 6,1 50,0 0 27 23 15 29 24 -5 3 20 1 3 0 0 6,9
D Scott Niedermayer New Jersey Devils 3106593018 20 1 6 7 8 6 1 1 2 0 1 1 25 4,0 0 0 24 23 23 22 14 -8 19 20 1 2 0 0 6,9
L Sergei Brylin New Jersey Devils 3106593018 20 3 4 7 4 2 0 0 0 0 0 0 31 9,7 50,0 0 7 14 8 13 5 -8 1 20 1 3 0 0 5,6
D Scott Stevens New Jersey Devils 3106593018 20 1 5 6 3 22 1 3 4 0 0 0 45 2,2 0 1 62 14 25 19 59 40 16 20 1 1 4 1 7,6
D Brian Rafalski New Jersey Devils 3106593018 20 2 4 6 8 0 0 0 0 0 0 0 31 6,5 0 1 19 23 18 20 37 17 5 20 1 4 0 0 6,8
C Bobby Holik New Jersey Devils 3106593018 20 2 3 5 1 10 0 0 0 0 0 0 35 5,7 51,6 0 36 18 16 25 50 25 8 20 1 2 0 0 7,0
R Turner Stevenson New Jersey Devils 3106593018 16 1 4 5 3 17 0 0 0 0 0 0 12 8,3 34,0 0 19 14 9 17 20 3 6 9 1 1 3 1 6,5
D Colin White New Jersey Devils 3106593018 20 0 4 4 4 43 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 34 6 17 12 35 23 12 20 0 1 7 2 6,7
C Marty McInnis New Jersey Devils 3106593018 20 1 3 4 4 6 0 0 0 0 0 0 17 5,9 57,5 1 17 10 7 11 14 3 1 20 1 2 0 0 4,9
R Randy McKay New Jersey Devils 3106593018 20 3 1 4 3 24 0 0 0 0 0 0 30 10,0 26,5 1 35 18 16 27 39 12 5 20 2 2 4 1 6,8
D Robert Svehla New Jersey Devils 3106593018 18 0 2 2 0 8 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 25 7 19 10 26 16 10 18 0 1 0 0 6,5
L Valeri Kamensky New Jersey Devils 3106593018 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0,0 0 2 2 7 2 2 0 0 4 1 1 0 0 6,5
D Ken Daneyko New Jersey Devils 3106593018 20 0 1 1 4 48 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 28 4 16 5 37 32 13 20 0 1 8 3 6,6
L Jay Pandolfo New Jersey Devils 3106593018 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0 77,8 0 9 19 14 31 25 -6 2 20 0 0 0 0 5,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur New Jersey Devils 3106593018 20 0 0 0 13 4 0 3 345 92,0 2 1,48 30 7,70


Revenir en haut Aller en bas
pl le saumon diabolique

pl le saumon diabolique


Messages : 358
Date d'inscription : 17/03/2011

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeMar 29 Mar - 22:14

up stp
Revenir en haut Aller en bas
plf7 le saumon canadien

plf7 le saumon canadien


Messages : 1427
Date d'inscription : 17/03/2011
Age : 33

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeMar 29 Mar - 23:42

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Pavol Demitra New Jersey Devils 3106593018 35 12 21 33 21 2 0 0 0 0 0 0 93 12,9 36,4 2 21 64 17 58 5 -53 3 35 2 7 0 0 7,0
R Theoren Fleury New Jersey Devils 3106593018 33 11 15 26 12 26 2 4 6 0 0 0 95 11,6 30,8 3 46 63 17 56 34 -22 4 33 3 4 0 0 7,1
C Ron Francis New Jersey Devils 3106593018 33 8 17 25 10 4 3 5 8 0 0 0 76 10,5 78,0 2 6 42 18 49 2 -47 17 33 2 4 0 0 6,8
R *Brian Gionta New Jersey Devils 3106593018 29 10 15 25 10 2 2 2 4 0 0 0 69 14,5 33,3 2 0 27 18 44 1 -43 9 22 3 4 0 0 6,5
C Jason Arnott New Jersey Devils 3106593018 33 11 13 24 17 16 1 3 4 1 0 1 105 10,5 62,9 5 67 40 18 37 59 22 8 33 2 3 0 0 7,4
L Richard Zednik New Jersey Devils 3106593018 33 8 10 18 12 38 1 3 4 0 0 0 83 9,6 46,2 1 46 50 16 66 33 -33 5 33 2 4 0 0 6,7
D Scott Niedermayer New Jersey Devils 3106593018 33 2 11 13 16 6 2 1 3 0 1 1 42 4,8 0 0 42 45 24 48 27 -21 27 33 1 2 0 0 6,8
D Scott Stevens New Jersey Devils 3106593018 33 1 9 10 12 34 1 4 5 0 0 0 70 1,4 0 1 98 21 25 37 93 56 31 33 1 2 5 2 7,6
L Sergei Brylin New Jersey Devils 3106593018 33 4 5 9 4 4 0 0 0 0 0 0 40 10,0 55,6 1 15 21 8 25 11 -14 2 33 1 3 0 0 5,3
D Colin White New Jersey Devils 3106593018 33 0 9 9 12 75 0 3 3 0 0 0 28 0 0 0 75 12 18 24 74 50 21 33 0 2 13 2 7,0
D Brian Rafalski New Jersey Devils 3106593018 33 2 5 7 6 6 0 1 1 0 0 0 36 5,6 0 1 35 35 18 35 64 29 10 33 1 4 0 0 6,5
R Randy McKay New Jersey Devils 3106593018 33 3 3 6 2 38 0 0 0 0 0 0 36 8,3 26,7 1 61 41 16 58 73 15 7 33 2 2 6 1 6,5
C Bobby Holik New Jersey Devils 3106593018 33 3 3 6 -1 16 0 0 0 0 0 0 49 6,1 57,7 0 53 34 16 47 70 23 14 33 1 2 0 0 6,8
R Turner Stevenson New Jersey Devils 3106593018 29 1 5 6 2 35 0 0 0 0 0 0 32 3,1 36,4 0 33 24 9 29 33 4 8 22 1 1 5 1 6,5
D Ken Daneyko New Jersey Devils 3106593018 33 1 4 5 11 81 1 0 1 0 1 1 15 6,7 0 0 52 6 17 11 59 48 20 33 1 2 13 4 6,7
C Marty McInnis New Jersey Devils 3106593018 33 2 3 5 4 10 0 0 0 0 0 0 32 6,3 53,7 1 26 27 7 26 24 -2 4 33 1 2 0 0 5,0
D Robert Svehla New Jersey Devils 3106593018 31 0 4 4 -2 8 0 1 1 0 0 0 18 0 0 0 54 10 17 16 67 51 13 31 0 1 0 0 6,6
L Valeri Kamensky New Jersey Devils 3106593018 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0,0 0 2 2 7 2 2 0 0 4 1 1 0 0 6,5
L Jay Pandolfo New Jersey Devils 3106593018 33 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 30 0 62,5 0 17 33 14 56 39 -17 2 33 0 0 0 0 5,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur New Jersey Devils 3106593018 33 0 0 0 21 5 0 7 545 92,4 3 1,34 45 7,79


Revenir en haut Aller en bas
pl le saumon diabolique

pl le saumon diabolique


Messages : 358
Date d'inscription : 17/03/2011

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeDim 3 Avr - 22:44

up stp
Revenir en haut Aller en bas
plf7 le saumon canadien

plf7 le saumon canadien


Messages : 1427
Date d'inscription : 17/03/2011
Age : 33

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeDim 3 Avr - 22:45

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Pavol Demitra New Jersey Devils 3106593018 54 17 30 47 22 4 2 5 7 0 0 0 155 11,0 60,9 2 36 104 18 90 16 -74 8 54 2 7 0 0 7,1
C Jason Arnott New Jersey Devils 3106593018 52 20 23 43 26 24 3 7 10 1 0 1 170 11,8 63,4 6 102 76 19 65 94 29 15 52 2 8 0 0 7,5
R Theoren Fleury New Jersey Devils 3106593018 52 17 24 41 18 48 5 6 11 0 0 0 152 11,2 45,5 5 66 115 18 92 45 -47 5 52 3 5 0 0 7,1
L Keith Tkachuk New Jersey Devils 3106593018 49 17 21 38 20 76 7 7 14 0 0 0 177 9,6 46,4 3 118 96 20 60 109 49 16 0 3 6 12 5 7,9
C Ron Francis New Jersey Devils 3106593018 52 14 21 35 6 21 5 9 14 0 0 0 118 11,9 76,4 3 8 67 18 73 3 -70 25 52 3 4 1 0 6,7
C Rob Niedermayer New Jersey Devils 3106593018 50 11 15 26 0 89 1 8 9 1 0 1 101 10,9 45,9 0 42 56 16 49 32 -17 13 2 3 5 1 1 6,4
D Scott Niedermayer New Jersey Devils 3106593018 52 5 21 26 13 10 5 6 11 0 1 1 77 6,5 0 3 65 66 24 69 40 -29 42 52 1 7 0 0 6,9
L Richard Zednik New Jersey Devils 3106593018 52 11 13 24 17 77 2 4 6 0 0 0 123 8,9 44,4 1 72 86 16 100 48 -52 11 52 2 4 1 0 6,8
D Scott Stevens New Jersey Devils 3106593018 52 4 13 17 12 63 4 4 8 0 0 0 104 3,8 0 2 154 37 25 58 148 90 50 52 2 3 10 3 7,6
D Derek Morris New Jersey Devils 3106593018 52 3 13 16 6 16 2 1 3 0 1 1 77 3,9 0 0 105 44 25 48 94 46 52 52 1 3 0 0 7,2
D Brian Rafalski New Jersey Devils 3106593018 52 2 14 16 6 8 0 6 6 0 0 0 74 2,7 0 1 56 60 19 55 88 33 15 52 1 7 0 0 6,6
D Colin White New Jersey Devils 3106593018 52 2 12 14 21 118 0 3 3 0 0 0 46 4,3 0 0 119 28 18 41 117 76 32 52 1 2 20 6 7,0
L Sergei Brylin New Jersey Devils 3106593018 52 4 8 12 5 10 0 0 0 0 0 0 50 8,0 50,0 1 26 35 8 47 24 -23 4 52 1 3 0 0 5,4
D Ken Daneyko New Jersey Devils 3106593018 52 1 10 11 17 113 1 0 1 0 1 1 33 3,0 0 0 78 10 17 17 91 74 29 52 1 2 19 5 6,7
R Turner Stevenson New Jersey Devils 3106593018 48 3 5 8 4 72 0 0 0 0 0 0 56 5,4 35,2 1 58 42 9 48 59 11 12 41 1 1 10 2 6,5
C Marty McInnis New Jersey Devils 3106593018 52 3 4 7 4 22 0 0 0 0 0 0 51 5,9 51,8 1 43 40 7 41 41 0 5 52 1 2 0 0 5,1
R Randy McKay New Jersey Devils 3106593018 52 3 4 7 -1 58 0 0 0 0 0 0 62 4,8 26,1 1 95 64 16 79 112 33 14 52 2 2 8 2 6,6
L Jay Pandolfo New Jersey Devils 3106593018 52 1 2 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 49 2,0 57,9 0 31 51 14 79 70 -9 3 52 1 1 0 0 5,6
L Valeri Kamensky New Jersey Devils 3106593018 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0,0 0 2 2 7 2 2 0 0 4 1 1 0 0 6,5
C *Adrian Foster New Jersey Devils 3106593018 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 60,0 0 4 4 6 3 2 -1 0 4 0 0 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur New Jersey Devils 3106593018 52 0 1 1 31 8 0 13 830 91,7 6 1,41 75 7,50


Revenir en haut Aller en bas
pl le saumon diabolique

pl le saumon diabolique


Messages : 358
Date d'inscription : 17/03/2011

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeLun 11 Avr - 8:19

up stp
Revenir en haut Aller en bas
plf7 le saumon canadien

plf7 le saumon canadien


Messages : 1427
Date d'inscription : 17/03/2011
Age : 33

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeLun 2 Mai - 23:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Saku Koivu New Jersey Devils 3106593018 51 13 35 48 15 27 1 12 13 0 0 0 126 10,3 50,0 5 16 86 18 102 2 -10 14 58 2 4 1 1 6,7
C Jason Arnott New Jersey Devils 3106593018 51 20 23 43 17 19 8 7 15 0 0 0 174 11,5 57,1 7 151 91 20 105 148 43 17 142 3 8 3 1 7,6
L Keith Tkachuk New Jersey Devils 3106593018 51 24 16 40 11 79 7 8 15 0 0 0 164 14,6 37,5 6 128 121 18 129 119 -10 7 83 3 3 8 6 7,3
L Pavol Demitra New Jersey Devils 3106593018 51 22 16 38 12 0 4 5 9 0 0 0 149 14,8 50,0 5 30 94 19 115 4 -11 16 141 5 13 0 0 6,5
C Daniel Briere New Jersey Devils 3106593018 51 9 16 25 4 42 1 2 3 0 0 0 112 8,0 56,2 1 13 72 17 96 1 -95 14 142 2 3 2 1 5,9
C Rob Niedermayer New Jersey Devils 3106593018 51 8 16 24 8 21 1 0 1 0 0 0 132 6,1 59,5 1 117 101 18 123 107 -16 6 92 1 3 0 0 6,7
D Scott Niedermayer New Jersey Devils 3106593018 51 3 17 20 8 6 0 1 1 0 0 0 53 5,7 0 2 71 66 24 75 41 -34 45 142 1 3 0 0 6,6
D Derek Morris New Jersey Devils 3106593018 51 5 12 17 6 14 0 1 1 0 0 0 58 8,6 0 0 114 52 24 74 93 19 37 142 1 2 0 0 7,0
D Scott Stevens New Jersey Devils 3106593018 51 3 12 15 15 81 0 0 0 0 0 0 36 8,3 0 1 118 29 18 45 107 62 34 142 1 3 11 4 6,9
D Colin White New Jersey Devils 3106593018 51 2 13 15 14 72 0 0 0 0 0 0 50 4,0 0 0 107 45 17 64 107 43 37 142 1 2 12 10 6,8
D Brian Rafalski New Jersey Devils 3106593018 51 2 12 14 -3 14 1 5 6 0 0 0 52 3,8 0 1 53 61 18 74 87 13 16 142 1 2 0 0 6,3
L Sergei Brylin New Jersey Devils 3106593018 51 5 3 8 0 12 0 0 0 0 0 0 64 7,8 66,7 2 24 67 13 91 47 -44 3 142 2 3 0 0 5,2
C Marty McInnis New Jersey Devils 3106593018 46 1 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 39 2,6 57,6 1 35 43 7 66 42 -24 7 137 1 1 0 0 5,0
R Randy McKay New Jersey Devils 3106593018 51 2 4 6 5 36 0 0 0 0 0 0 57 3,5 31,0 0 51 47 8 57 51 -6 4 142 1 3 6 2 6,1
C Ron Francis New Jersey Devils 3106593018 51 3 3 6 -7 10 1 0 1 0 0 0 69 4,3 73,6 2 3 66 15 90 46 -44 8 142 1 1 0 0 5,8
D *Denis Grebeshkov New Jersey Devils 3106593018 28 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 22 12 15 21 33 12 11 23 1 2 0 0 6,1
R Turner Stevenson New Jersey Devils 3106593018 46 2 2 4 0 88 0 0 0 0 0 0 39 5,1 16,7 0 32 32 7 42 33 -9 2 46 1 1 16 0 6,0
L Richard Zednik New Jersey Devils 3106593018 51 1 2 3 -5 28 0 0 0 0 0 0 47 2,1 40,7 0 80 70 15 101 102 1 8 142 1 1 2 0 6,2
D Richard Jackman New Jersey Devils 3106593018 23 1 1 2 -2 37 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 13 9 14 13 29 16 8 0 1 1 5 2 5,3
L *Tuomas Pihlman New Jersey Devils 3106593018 5 1 1 2 1 6 0 1 1 0 0 0 13 7,7 100, 0 0 5 19 5 0 -5 1 0 1 1 0 0 6,4
L *Jason Chimera New Jersey Devils 3106593018 5 0 0 0 -2 7 0 0 0 0 0 0 2 0 100, 0 3 5 12 4 8 4 0 0 0 0 1 0 5,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur New Jersey Devils 3106593018 51 0 3 3 33 14 0 3 871 90,6 6 1,77 90 7,22
*Scott Clemmensen New Jersey Devils 3106593018 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 ,00 0 7,00


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
New Jersey Devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New Jersey Devils
» devils
» signature des devils
» Alignement des dévils
» Line-Up NJ DEVILS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Old School Hockey League :: Coin des simulations :: Demande au simulateur :: Stats de votre équipe-
Sauter vers: