Old School Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée ''old school'' on joue avec les rosters 2001 !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Pro Team San José

Aller en bas 
AuteurMessage
dg_fan_de_hockey

dg_fan_de_hockey


Messages : 244
Date d'inscription : 17/03/2011

Pro Team San José Empty
MessageSujet: Pro Team San José   Pro Team San José Icon_minitimeSam 19 Mar - 12:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selanne R 30 9500000 2 85 88 93 56 62 55 92 91 90 68 81 81 88 57 79
Todd Harvey R 26 1300000 4 60 65 66 79 70 83 73 65 32 70 59 78 63 77 69
Owen Nolan R 29 5250000 6 81 75 75 69 69 85 73 85 41 61 86 87 77 74 77
Niklas Sundstrom R 26 1300000 2 62 65 65 87 83 63 70 73 84 53 70 72 64 77 72

Mark Smith C 23 425000* 2 55 63 61 61 60 62 68 70 40 69 64 68 59 61 63
Mike Ricci C 29 2200000 4 62 64 64 88 80 76 72 78 41 80 93 84 63 81 74
Patrick Marleau C 21 1400000 3 65 71 71 65 70 66 83 90 78 70 58 77 69 67 72
Vincent Damphousse C 33 5750000 4 70 73 71 70 73 68 70 82 80 83 80 70 71 70 76

Stephane Matteau L 31 1100000* 2 56 66 58 68 71 74 68 68 41 56 70 75 60 71 66
Adam Graves L 33 4000000 3 62 60 62 70 68 80 71 84 48 52 92 85 61 72 72
Scott Thornton L 30 1425000 4 69 62 60 77 72 80 70 66 41 68 85 80 63 76 71
Marco Sturm L 22 1000000 3 70 68 69 68 70 67 78 79 79 56 65 72 69 68 73

Mike Rathje D 27 2060000 5 23 30 25 79 85 72 70 80 68 55 72 91 26 78 66
Bryan Marchment D 32 2700000 3 24 35 29 88 78 92 70 82 25 60 75 87 29 86 68
Marcus Ragnarsson D 29 1675000 2 42 49 48 77 82 62 72 78 55 55 74 74 46 73 67
Gary Suter D 36 1800000 3 70 65 67 75 71 70 77 76 65 55 80 77 67 72 74
Brad Stuart D 21 975000 2 66 64 66 72 68 70 78 86 70 60 76 80 65 70 72
Scott Hannan D 22 700000 2 28 33 35 71 73 68 77 75 70 60 66 73 32 70 65

Evgeni Nabokov G 25 575000 2 76 83 74 76 77 77 68 80 80 60 62 71 77 76 77
Miikka Kiprusoff G 25 550000* 3 63 55 48 58 65 58 55 58 96 70 56 70 55 60 63

Revenir en haut Aller en bas
 
Pro Team San José
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» san jose
» rfarm de san jose
» San Jose
» TB SAN JOSE
» San Jose

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Old School Hockey League :: Divers :: Archives OSHL-
Sauter vers: