Old School Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée ''old school'' on joue avec les rosters 2001 !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Classement : Pré-Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Philreny
Admin
Philreny


Messages : 1483
Date d'inscription : 16/03/2011

Classement : Pré-Saison Empty
MessageSujet: Classement : Pré-Saison   Classement : Pré-Saison Icon_minitimeVen 22 Avr - 3:02

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Islanders 8 4 2 0 2 10 ,625 28 24 18,52 77,78 4-2-0-2 1-1-0-0 3-1-0-2
*Philadelphia Flyers 8 4 3 0 1 9 ,563 31 24 15,63 77,27 4-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-1
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 0 1 9 ,563 21 19 24,00 89,47 4-3-0-1 1-2-0-1 3-1-0-0
New Jersey Devils 8 2 4 0 2 6 ,375 19 24 12,50 78,79 2-4-0-2 2-2-0-2 0-2-0-0
New York Rangers 8 1 6 0 1 3 ,188 17 31 10,53 71,43 1-6-0-1 0-1-0-0 1-5-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 8 6 1 1 0 13 ,813 30 16 20,69 77,78 6-1-1-0 4-0-1-0 2-1-0-0
*Boston Bruins 8 4 3 0 1 9 ,563 20 22 20,69 91,67 4-3-0-1 1-1-0-1 3-2-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 3 0 2 8 ,500 20 24 15,38 88,46 3-3-0-2 2-1-0-1 1-2-0-1
Ottawa Senators 8 4 4 0 0 8 ,500 24 20 19,05 80,95 4-4-0-0 3-4-0-0 1-0-0-0
Buffalo Sabres 8 2 4 0 2 6 ,375 17 23 14,29 86,67 2-4-0-2 1-2-0-1 1-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 8 6 1 0 1 13 ,813 30 20 16,67 76,19 6-1-0-1 4-1-0-1 2-0-0-0
*Washington Capitals 8 6 2 0 0 12 ,750 23 14 22,58 85,00 6-2-0-0 3-0-0-0 3-2-0-0
*Carolina Hurricanes 8 4 2 0 2 10 ,625 24 16 20,00 80,77 4-2-0-2 2-1-0-1 2-1-0-1
Atlanta Thrashers 8 2 6 0 0 4 ,250 13 23 23,53 86,00 2-6-0-0 2-4-0-0 0-2-0-0
Florida Panthers 8 1 6 0 1 3 ,188 14 25 22,22 70,37 1-6-0-1 0-2-0-0 1-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 5 2 1 0 11 ,688 27 18 16,13 94,44 5-2-1-0 4-0-1-0 1-2-0-0
*St. Louis Blues 8 4 4 0 0 8 ,500 22 26 14,71 78,57 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Nashville Predators 8 3 3 1 1 8 ,500 20 22 22,73 70,83 3-3-1-1 2-1-1-1 1-2-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 4 0 1 7 ,438 13 19 17,65 80,77 3-4-0-1 3-1-0-0 0-3-0-1
Chicago Blackhawks 8 3 5 0 0 6 ,375 22 25 15,00 88,89 3-5-0-0 1-0-0-0 2-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 8 5 2 0 1 11 ,688 31 23 21,62 81,82 5-2-0-1 1-1-0-0 4-1-0-1
*Colorado Avalanche 8 4 2 1 1 10 ,625 30 24 10,53 68,18 4-2-1-1 2-1-0-0 2-1-1-1
*Minnesota Wild 8 5 3 0 0 10 ,625 26 25 26,67 84,21 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 4 4 0 0 8 ,500 21 22 15,00 83,33 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Calgary Flames 8 3 3 0 2 8 ,500 18 19 21,43 84,85 3-3-0-2 2-1-0-1 1-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 8 5 2 0 1 11 ,688 27 18 21,05 90,00 5-2-0-1 2-1-0-0 3-1-0-1
*Los Angeles Kings 8 4 3 0 1 9 ,563 26 24 14,29 62,50 4-3-0-1 3-1-0-1 1-2-0-0
Dallas Stars 8 3 4 0 1 7 ,438 20 26 15,79 86,96 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 2 6 0 0 4 ,250 19 28 33,33 82,14 2-6-0-0 1-4-0-0 1-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 0 5 0 3 3 ,188 15 24 12,50 80,00 0-5-0-3 0-3-0-2 0-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 8 6 1 1 0 13 ,813 30 16 20,69 77,78 6-1-1-0 4-0-1-0 2-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 6 1 0 1 13 ,813 30 20 16,67 76,19 6-1-0-1 4-1-0-1 2-0-0-0
*Washington Capitals 8 6 2 0 0 12 ,750 23 14 22,58 85,00 6-2-0-0 3-0-0-0 3-2-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 2 1 0 11 ,688 27 18 16,13 94,44 5-2-1-0 4-0-1-0 1-2-0-0
*Edmonton Oilers 8 5 2 0 1 11 ,688 31 23 21,62 81,82 5-2-0-1 1-1-0-0 4-1-0-1
*San Jose Sharks 8 5 2 0 1 11 ,688 27 18 21,05 90,00 5-2-0-1 2-1-0-0 3-1-0-1
*Minnesota Wild 8 5 3 0 0 10 ,625 26 25 26,67 84,21 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*New York Islanders 8 4 2 0 2 10 ,625 28 24 18,52 77,78 4-2-0-2 1-1-0-0 3-1-0-2
*Carolina Hurricanes 8 4 2 0 2 10 ,625 24 16 20,00 80,77 4-2-0-2 2-1-0-1 2-1-0-1
*Colorado Avalanche 8 4 2 1 1 10 ,625 30 24 10,53 68,18 4-2-1-1 2-1-0-0 2-1-1-1
*Boston Bruins 8 4 3 0 1 9 ,563 20 22 20,69 91,67 4-3-0-1 1-1-0-1 3-2-0-0
*Philadelphia Flyers 8 4 3 0 1 9 ,563 31 24 15,63 77,27 4-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-1
*Los Angeles Kings 8 4 3 0 1 9 ,563 26 24 14,29 62,50 4-3-0-1 3-1-0-1 1-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 0 1 9 ,563 21 19 24,00 89,47 4-3-0-1 1-2-0-1 3-1-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 3 0 2 8 ,500 20 24 15,38 88,46 3-3-0-2 2-1-0-1 1-2-0-1
Calgary Flames 8 3 3 0 2 8 ,500 18 19 21,43 84,85 3-3-0-2 2-1-0-1 1-2-0-1
Nashville Predators 8 3 3 1 1 8 ,500 20 22 22,73 70,83 3-3-1-1 2-1-1-1 1-2-0-0
*St. Louis Blues 8 4 4 0 0 8 ,500 22 26 14,71 78,57 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
*Vancouver Canucks 8 4 4 0 0 8 ,500 21 22 15,00 83,33 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Ottawa Senators 8 4 4 0 0 8 ,500 24 20 19,05 80,95 4-4-0-0 3-4-0-0 1-0-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 4 0 1 7 ,438 13 19 17,65 80,77 3-4-0-1 3-1-0-0 0-3-0-1
Dallas Stars 8 3 4 0 1 7 ,438 20 26 15,79 86,96 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0
Buffalo Sabres 8 2 4 0 2 6 ,375 17 23 14,29 86,67 2-4-0-2 1-2-0-1 1-2-0-1
New Jersey Devils 8 2 4 0 2 6 ,375 19 24 12,50 78,79 2-4-0-2 2-2-0-2 0-2-0-0
Chicago Blackhawks 8 3 5 0 0 6 ,375 22 25 15,00 88,89 3-5-0-0 1-0-0-0 2-5-0-0
Atlanta Thrashers 8 2 6 0 0 4 ,250 13 23 23,53 86,00 2-6-0-0 2-4-0-0 0-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 2 6 0 0 4 ,250 19 28 33,33 82,14 2-6-0-0 1-4-0-0 1-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 0 5 0 3 3 ,188 15 24 12,50 80,00 0-5-0-3 0-3-0-2 0-2-0-1
Florida Panthers 8 1 6 0 1 3 ,188 14 25 22,22 70,37 1-6-0-1 0-2-0-0 1-4-0-1
New York Rangers 8 1 6 0 1 3 ,188 17 31 10,53 71,43 1-6-0-1 0-1-0-0 1-5-0-1
Revenir en haut Aller en bas
http://oshl.keumforum.com
 
Classement : Pré-Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement : Saison Régulière !FINAL!
» Classement : Saison 2002-2003 !FINAL!
» Horaire : Pré-Saison + Saison 2002-2003
» Les Coachs Signés --- Classement
» Statistiques : Pré-Saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Old School Hockey League :: Coin des simulations :: Classement des équipes-
Sauter vers: